Een serie onstaat wanneer dezelfde track tijdens meerdere evenementen wordt gevlogen.
Samenvatting
| Callsign | Top 3 cons. (m:s) | Snelste ronde (s) | Gem. rondetijd (s) | Totale tijd (m:s) | Aantal rondes |
|---|
| 1 | NelisFPV | 36.345 | 11.958 | 14.291 | 18:06.153 | 76 |
|---|
| 2 | Sir Crashalot | 42.941 | 14.134 | 17.404 | 36:50.322 | 127 |
|---|
| 3 | Sander puh | 43.034 | 13.840 | 18.924 | 17:39.758 | 56 |
|---|
| 4 | Starlite | 54.287 | 17.147 | 23.069 | 18:27.311 | 48 |
|---|
| 5 | Dibbus | 58.941 | 18.353 | 24.869 | 01:07:58.440 | 164 |
|---|
| 6 | LBB | 59.227 | 18.828 | 25.886 | 01:24:59.618 | 197 |
|---|
| 7 | Babba | 1:01.992 | 19.255 | 25.426 | 01:13:18.711 | 173 |
|---|
| 8 | Kawouter | 1:03.269 | 19.283 | 28.891 | 01:42:04.969 | 212 |
|---|
| 9 | Fullstack FPV | 1:07.007 | 21.109 | 29.484 | 01:39:15.828 | 202 |
|---|
| 10 | Mehdi | 1:07.641 | 22.015 | 30.483 | 01:38:33.744 | 194 |
|---|
| 11 | RavenFPV | 1:12.178 | 22.132 | 30.408 | 39:01.423 | 77 |
|---|
Uitgebreide resultaten...
Samenvatting
| Callsign | Top 3 cons. (m:s) | Snelste ronde (s) | Gem. rondetijd (s) | Totale tijd (m:s) | Aantal rondes |
|---|
| 1 | NelisFPV | 33.922 | 11.164 | 14.953 | 15:27.066 | 62 |
|---|
| 2 | Sir Crashalot | 40.603 | 13.053 | 18.018 | 01:27:23.374 | 291 |
|---|
| 3 | Sander puh | 43.907 | 13.506 | 18.470 | 21:32.870 | 70 |
|---|
| 4 | Mano | 44.287 | 14.062 | 21.592 | 10:47.753 | 30 |
|---|
| 5 | Dibbus | 50.854 | 16.747 | 25.231 | 01:20:44.420 | 192 |
|---|
| 6 | LBB | 52.040 | 16.363 | 25.766 | 01:17:43.646 | 181 |
|---|
| 7 | Starlite | 54.148 | 15.854 | 22.824 | 16:21.440 | 43 |
|---|
| 8 | Babba | 57.269 | 17.256 | 27.583 | 01:23:40.032 | 182 |
|---|
| 9 | Fullstack FPV | 59.449 | 18.363 | 27.142 | 01:39:31.202 | 220 |
|---|
| 10 | Kawouter | 1:00.752 | 18.825 | 29.281 | 01:33:12.758 | 191 |
|---|
| 11 | BertFPV | 1:01.779 | 18.106 | 27.655 | 38:43.003 | 84 |
|---|
| 12 | RavenFPV | 1:09.812 | 21.389 | 31.212 | 28:36.682 | 55 |
|---|
| 13 | Mehdi | 1:12.066 | 21.526 | 32.603 | 01:03:01.956 | 116 |
|---|
| 14 | Stuitje | --.--- | --.--- | 00.000 | 00.000 | 0 |
|---|
Uitgebreide resultaten...
Samenvatting
| Callsign | Top 3 cons. (m:s) | Snelste ronde (s) | Gem. rondetijd (s) | Totale tijd (m:s) | Aantal rondes |
|---|
| 1 | Sir Crashalot | 50.528 | 16.384 | 21.736 | 31:52.738 | 88 |
|---|
| 2 | Starlite | 55.105 | 16.184 | 31.207 | 01:19:03.424 | 152 |
|---|
| 3 | Sander puh | 56.571 | 16.622 | 22.924 | 25:58.819 | 68 |
|---|
| 4 | BertFPV | 1:07.532 | 18.057 | 30.570 | 22:55.636 | 45 |
|---|
| 5 | Babba | 1:15.517 | 20.182 | 31.992 | 19:11.711 | 36 |
|---|
| 6 | LBB | 1:16.241 | 23.105 | 31.632 | 01:21:43.008 | 155 |
|---|
| 7 | Dibbus | 1:17.013 | 24.198 | 30.325 | 39:25.360 | 78 |
|---|
| 8 | Mehdi | 1:22.023 | 25.581 | 32.259 | 01:25:29.154 | 159 |
|---|
| 9 | Fullstack FPV | 1:26.682 | 24.995 | 36.595 | 01:15:37.751 | 124 |
|---|
| 10 | Kawouter | 1:28.376 | 25.676 | 37.006 | 01:01:03.570 | 99 |
|---|
| 11 | RavenFPV | 1:32.455 | 29.153 | 37.210 | 32:52.110 | 53 |
|---|
| 12 | BryanFPV | 2:12.223 | 40.659 | 1:04.893 | 11:53.828 | 11 |
|---|
Uitgebreide resultaten...
Samenvatting
| Callsign | Top 3 cons. (m:s) | Snelste ronde (s) | Gem. rondetijd (s) | Totale tijd (m:s) | Aantal rondes |
|---|
| 1 | Sander puh | 1:02.699 | 19.109 | 29.415 | 22:03.688 | 45 |
|---|
| 2 | E FPV | 1:09.436 | 20.179 | 33.037 | 52:18.551 | 95 |
|---|
| 3 | Babba | 1:13.240 | 23.433 | 37.081 | 01:24:02.967 | 136 |
|---|
| 4 | Starlite | 1:15.523 | 23.133 | 30.720 | 16:53.753 | 33 |
|---|
| 5 | BertFPV | 1:18.368 | 22.025 | 45.059 | 25:32.004 | 34 |
|---|
| 6 | LBB | 1:21.256 | 24.712 | 40.000 | 01:37:20.047 | 146 |
|---|
| 7 | Kawouter | 1:23.679 | 27.089 | 42.290 | 02:11:48.253 | 187 |
|---|
| 8 | RavenFPV | 1:24.526 | 26.667 | 39.755 | 01:26:47.860 | 131 |
|---|
| 9 | Mehdi | 1:29.787 | 24.973 | 38.167 | 01:45:35.802 | 166 |
|---|
| 10 | Fullstack FPV | 1:30.587 | 29.421 | 43.863 | 01:41:36.993 | 139 |
|---|
| 11 | Brammetje | 2:19.246 | 34.845 | 1:02.517 | 19:47.829 | 19 |
|---|
Uitgebreide resultaten...