Samenvatting
| Callsign | Top 3 cons. (m:s) | Snelste ronde (s) | Gem. rondetijd (s) | Totale tijd (m:s) | Aantal rondes |
|---|
| 1 | LBB | 1:11.217 | 22.592 | 1:22.451 | 02:42:09.160 | 118 |
|---|
| 2 | Mehdi | 1:13.308 | 23.930 | 1:07.596 | 02:44:29.032 | 146 |
|---|
Volledige resultaten...
Samenvatting
| Callsign | Top 3 cons. (m:s) | Snelste ronde (s) | Gem. rondetijd (s) | Totale tijd (m:s) | Aantal rondes |
|---|
| 1 | LBB | 1:19.577 | 25.365 | 1:45.163 | 01:41:39.437 | 58 |
|---|
| 2 | Mehdi | 1:22.404 | 26.678 | 1:27.695 | 02:37:51.048 | 108 |
|---|
Volledige resultaten...
Samenvatting
| Callsign | Top 3 cons. (m:s) | Snelste ronde (s) | Gem. rondetijd (s) | Totale tijd (m:s) | Aantal rondes |
|---|
| 1 | Kawouter | 1:41.447 | 30.681 | 37.308 | 10:34.229 | 17 |
|---|
| 2 | Mehdi | 1:47.872 | 34.059 | 46.679 | 28:47.105 | 37 |
|---|
| 3 | Whats Next | 2:02.349 | 34.310 | 52.591 | 36:48.837 | 42 |
|---|
| 4 | LBB | 2:08.177 | 34.030 | 53.473 | 27:37.665 | 31 |
|---|
Volledige resultaten...
Samenvatting
| Callsign | Top 3 cons. (m:s) | Snelste ronde (s) | Gem. rondetijd (s) | Totale tijd (m:s) | Aantal rondes |
|---|
| 1 | LBB | 1:32.517 | 28.523 | 39.000 | 28:35.999 | 44 |
|---|
| 2 | Kawouter | 1:43.179 | 30.590 | 40.133 | 34:46.931 | 52 |
|---|
| 3 | Mehdi | 1:44.091 | 33.356 | 41.480 | 44:14.739 | 64 |
|---|
Volledige resultaten...
Samenvatting
| Callsign | Top 3 cons. (m:s) | Snelste ronde (s) | Gem. rondetijd (s) | Totale tijd (m:s) | Aantal rondes |
|---|
| 1 | Sir Crashalot | 58.113 | 18.905 | 23.099 | 27:20.031 | 71 |
|---|
| 2 | Kawouter | 1:35.140 | 30.376 | 38.544 | 28:54.478 | 45 |
|---|
| 3 | LBB | 1:36.910 | 29.026 | 38.515 | 19:53.959 | 31 |
|---|
| 4 | Mehdi | 1:38.336 | 30.071 | 38.657 | 27:03.607 | 42 |
|---|
| 5 | jurjen | 2:09.467 | 37.786 | 49.635 | 13:14.164 | 16 |
|---|
Volledige resultaten...
Samenvatting
| Callsign | Top 3 cons. (m:s) | Snelste ronde (s) | Gem. rondetijd (s) | Totale tijd (m:s) | Aantal rondes |
|---|
| 1 | LBB | 1:05.367 | 20.195 | 37.709 | 01:00:20.092 | 96 |
|---|
| 2 | Mehdi | 1:05.845 | 21.287 | 34.388 | 01:12:47.304 | 127 |
|---|
| 3 | Kawouter | 1:13.202 | 23.303 | 28.140 | 13:07.913 | 28 |
|---|
| 4 | R-O-L-A-N-D | 1:25.304 | 24.838 | 40.041 | 40:42.513 | 61 |
|---|
Volledige resultaten...
Samenvatting
| Callsign | Top 3 cons. (m:s) | Snelste ronde (s) | Gem. rondetijd (s) | Totale tijd (m:s) | Aantal rondes |
|---|
| 1 | Kawouter | 1:05.059 | 19.996 | 29.802 | 59:36.228 | 120 |
|---|
| 2 | LBB | 1:08.970 | 21.289 | 31.738 | 40:12.090 | 76 |
|---|
| 3 | Mehdi | 1:11.760 | 23.244 | 27.554 | 51:53.633 | 113 |
|---|
| 4 | R-O-L-A-N-D | 1:19.407 | 23.386 | 37.240 | 50:16.455 | 81 |
|---|
Volledige resultaten...
Samenvatting
| Callsign | Top 3 cons. (m:s) | Snelste ronde (s) | Gem. rondetijd (s) | Totale tijd (m:s) | Aantal rondes |
|---|
| 1 | Sir Crashalot | 45.432 | 12.620 | 19.808 | 25:05.425 | 76 |
|---|
| 2 | Kawouter | 1:06.239 | 20.773 | 42.285 | 33:49.693 | 48 |
|---|
| 3 | Starlite | 1:09.246 | 20.577 | 27.260 | 23:10.281 | 51 |
|---|
| 4 | LBB | 1:10.722 | 21.999 | 32.555 | 32:00.718 | 59 |
|---|
| 5 | Babba | 1:19.041 | 21.323 | 32.833 | 27:54.486 | 51 |
|---|
| 6 | Mehdi | 1:19.046 | 25.987 | 31.083 | 27:58.467 | 54 |
|---|
Volledige resultaten...
Samenvatting
| Callsign | Top 3 cons. (m:s) | Snelste ronde (s) | Gem. rondetijd (s) | Totale tijd (m:s) | Aantal rondes |
|---|
| 1 | Starlite | 1:01.652 | 19.131 | 26.427 | 36:59.875 | 84 |
|---|
| 2 | LBB | 1:05.158 | 20.866 | 26.485 | 28:15.034 | 64 |
|---|
| 3 | Kawouter | 1:08.620 | 20.108 | 34.028 | 32:53.607 | 58 |
|---|
| 4 | Fullstack FPV | 1:13.695 | 22.451 | 30.452 | 39:04.824 | 77 |
|---|
| 5 | Mehdi | 1:14.297 | 23.656 | 29.011 | 38:11.877 | 79 |
|---|
Volledige resultaten...
Samenvatting
| Callsign | Top 3 cons. (m:s) | Snelste ronde (s) | Gem. rondetijd (s) | Totale tijd (m:s) | Aantal rondes |
|---|
| 1 | NelisFPV | 39.541 | 12.484 | 15.305 | 16:34.821 | 65 |
|---|
| 2 | Sir Crashalot | 47.878 | 14.690 | 18.955 | 19:16.279 | 61 |
|---|
| 3 | Kawouter | 1:01.813 | 19.801 | 26.684 | 28:01.064 | 63 |
|---|
| 4 | Babba | 1:13.808 | 20.924 | 32.854 | 26:49.830 | 49 |
|---|
| 5 | Fullstack FPV | 1:13.849 | 23.227 | 30.377 | 33:24.853 | 66 |
|---|
| 6 | jurjen | 1:19.307 | 23.791 | 32.759 | 23:28.653 | 43 |
|---|
| 7 | LBB | 1:20.595 | 22.436 | 30.967 | 9:48.369 | 19 |
|---|
Volledige resultaten...