Samenvatting
| Callsign | Top 3 cons. (m:s) | Snelste ronde (s) | Gem. rondetijd (s) | Totale tijd (m:s) | Aantal rondes |
|---|
| 1 | Sir Crashalot | 50.528 | 16.384 | 21.736 | 31:52.738 | 88 |
|---|
| 2 | Starlite | 1:06.148 | 20.647 | 32.633 | 26:06.364 | 48 |
|---|
| 3 | LBB | 1:16.513 | 24.019 | 30.697 | 37:20.885 | 73 |
|---|
| 4 | Dibbus | 1:17.013 | 24.198 | 30.325 | 39:25.360 | 78 |
|---|
| 5 | Mehdi | 1:24.759 | 27.417 | 31.752 | 26:27.578 | 50 |
|---|
| 6 | Fullstack FPV | 1:26.916 | 24.995 | 34.531 | 35:40.908 | 62 |
|---|
| 7 | RavenFPV | 1:32.455 | 29.153 | 36.001 | 26:24.060 | 44 |
|---|
| 8 | Kawouter | 1:33.720 | 25.676 | 37.616 | 30:43.181 | 49 |
|---|
Volledige resultaten...
Samenvatting
| Callsign | Top 3 cons. (m:s) | Snelste ronde (s) | Gem. rondetijd (s) | Totale tijd (m:s) | Aantal rondes |
|---|
| 1 | Starlite | 55.105 | 16.184 | 32.104 | 20:19.943 | 38 |
|---|
| 2 | Babba | 1:15.517 | 20.182 | 31.992 | 19:11.711 | 36 |
|---|
| 3 | LBB | 1:16.241 | 23.105 | 33.195 | 25:26.972 | 46 |
|---|
| 4 | Mehdi | 1:24.351 | 26.306 | 32.510 | 32:30.576 | 60 |
|---|
| 5 | Kawouter | 1:28.376 | 28.297 | 36.408 | 30:20.389 | 50 |
|---|
| 6 | Fullstack FPV | 1:29.751 | 28.468 | 38.341 | 14:41.833 | 23 |
|---|
| 7 | RavenFPV | 1:38.785 | 32.127 | 43.117 | 6:28.050 | 9 |
|---|
Volledige resultaten...
Samenvatting
| Callsign | Top 3 cons. (m:s) | Snelste ronde (s) | Gem. rondetijd (s) | Totale tijd (m:s) | Aantal rondes |
|---|
| 1 | Sander puh | 1:02.699 | 19.109 | 29.415 | 22:03.688 | 45 |
|---|
| 2 | E FPV | 1:13.502 | 20.179 | 33.025 | 24:46.136 | 45 |
|---|
| 3 | Starlite | 1:15.523 | 23.133 | 30.720 | 16:53.753 | 33 |
|---|
| 4 | LBB | 1:23.163 | 25.198 | 36.721 | 29:59.334 | 49 |
|---|
| 5 | Fullstack FPV | 1:30.587 | 29.505 | 42.033 | 26:37.248 | 38 |
|---|
| 6 | RavenFPV | 1:32.514 | 28.332 | 39.381 | 25:35.863 | 39 |
|---|
| 7 | Kawouter | 1:33.999 | 28.442 | 49.727 | 19:03.716 | 23 |
|---|
| 8 | Mehdi | 1:34.022 | 29.123 | 38.496 | 24:22.831 | 38 |
|---|
| 9 | Babba | 1:43.352 | 28.642 | 45.365 | 12:05.835 | 16 |
|---|
Volledige resultaten...
Samenvatting
| Callsign | Top 3 cons. (m:s) | Snelste ronde (s) | Gem. rondetijd (s) | Totale tijd (m:s) | Aantal rondes |
|---|
| 1 | E FPV | 1:09.436 | 22.492 | 33.048 | 27:32.415 | 50 |
|---|
| 2 | Babba | 1:13.240 | 23.433 | 32.202 | 39:42.939 | 74 |
|---|
| 3 | LBB | 1:21.256 | 24.712 | 35.019 | 16:55.552 | 29 |
|---|
| 4 | Kawouter | 1:23.679 | 27.089 | 37.121 | 25:59.074 | 42 |
|---|
| 5 | Mehdi | 1:29.787 | 24.973 | 34.369 | 31:30.281 | 55 |
|---|
| 6 | RavenFPV | 1:33.351 | 27.623 | 45.493 | 22:44.801 | 30 |
|---|
| 7 | Fullstack FPV | 1:34.542 | 29.477 | 37.825 | 15:45.636 | 25 |
|---|
| 8 | Brammetje | 2:19.246 | 34.845 | 1:02.517 | 19:47.829 | 19 |
|---|
Volledige resultaten...
Samenvatting
| Callsign | Top 3 cons. (m:s) | Snelste ronde (s) | Gem. rondetijd (s) | Totale tijd (m:s) | Aantal rondes |
|---|
| 1 | BertFPV | 1:18.368 | 22.025 | 43.829 | 20:27.201 | 28 |
|---|
| 2 | LBB | 1:24.431 | 26.561 | 39.913 | 27:56.352 | 42 |
|---|
| 3 | Kawouter | 1:27.781 | 27.400 | 41.173 | 50:46.830 | 74 |
|---|
| 4 | Mehdi | 1:37.767 | 29.449 | 40.859 | 49:42.690 | 73 |
|---|
| 5 | Fullstack FPV | 1:46.420 | 31.980 | 45.558 | 42:31.256 | 56 |
|---|
Volledige resultaten...
Samenvatting
| Callsign | Top 3 cons. (m:s) | Snelste ronde (s) | Gem. rondetijd (s) | Totale tijd (m:s) | Aantal rondes |
|---|
| 1 | Babba | 1:22.267 | 24.146 | 42.048 | 32:14.193 | 46 |
|---|
| 2 | RavenFPV | 1:24.526 | 26.667 | 37.213 | 38:27.196 | 62 |
|---|
| 3 | Kawouter | 1:31.543 | 28.103 | 44.972 | 35:58.633 | 48 |
|---|
| 4 | Fullstack FPV | 1:43.517 | 29.421 | 50.143 | 16:42.852 | 20 |
|---|
| 5 | LBB | 1:52.899 | 28.419 | 51.877 | 22:28.809 | 26 |
|---|
| 6 | BertFPV | 2:26.752 | 29.509 | 50.801 | 5:04.804 | 6 |
|---|
Volledige resultaten...
Samenvatting
| Callsign | Top 3 cons. (m:s) | Snelste ronde (s) | Gem. rondetijd (s) | Totale tijd (m:s) | Aantal rondes |
|---|
| 1 | E FPV | 57.482 | 17.452 | 27.657 | 22:07.529 | 48 |
|---|
| 2 | BertFPV | 57.615 | 18.221 | 26.633 | 31:04.327 | 70 |
|---|
| 3 | Babba | 58.547 | 17.503 | 28.805 | 27:50.714 | 58 |
|---|
| 4 | LBB | 1:05.130 | 20.298 | 35.352 | 27:41.538 | 47 |
|---|
| 5 | RavenFPV | 1:06.749 | 21.754 | 31.154 | 18:10.385 | 35 |
|---|
| 6 | Mehdi | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
|---|
| 7 | Kawouter | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
|---|
Volledige resultaten...
Samenvatting
| Callsign | Top 3 cons. (m:s) | Snelste ronde (s) | Gem. rondetijd (s) | Totale tijd (m:s) | Aantal rondes |
|---|
| 1 | BertFPV | 49.727 | 15.984 | 27.682 | 29:03.990 | 63 |
|---|
| 2 | LBB | 1:10.603 | 22.366 | 38.524 | 35:57.330 | 56 |
|---|
| 3 | Fullstack FPV | 1:13.995 | 22.854 | 38.767 | 54:16.450 | 84 |
|---|
| 4 | Kawouter | 1:32.629 | 28.801 | 46.197 | 16:10.131 | 21 |
|---|
| 5 | Stuitje | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
|---|
Volledige resultaten...
Samenvatting
| Callsign | Top 3 cons. (m:s) | Snelste ronde (s) | Gem. rondetijd (s) | Totale tijd (m:s) | Aantal rondes |
|---|
| 1 | Mehdi | 1:15.720 | 25.022 | 48.555 | 01:11:12.825 | 88 |
|---|
| 2 | LBB | 1:20.134 | 25.873 | 1:08.381 | 50:08.771 | 44 |
|---|
| 3 | Kawouter | 1:28.207 | 27.952 | 46.519 | 58:55.475 | 76 |
|---|
| 4 | Fullstack FPV | 1:28.795 | 25.814 | 1:00.794 | 57:45.237 | 57 |
|---|
Volledige resultaten...
Samenvatting
| Callsign | Top 3 cons. (m:s) | Snelste ronde (s) | Gem. rondetijd (s) | Totale tijd (m:s) | Aantal rondes |
|---|
| 1 | LBB | 55.260 | 17.068 | 1:28.512 | 03:23:34.673 | 138 |
|---|
| 2 | Mehdi | 58.633 | 18.713 | 1:17.596 | 03:23:02.585 | 157 |
|---|
| 3 | Kawouter | 1:00.489 | 18.705 | 1:37.912 | 02:56:14.501 | 108 |
|---|
Volledige resultaten...