Samenvatting
| Callsign | Top 3 cons. (m:s) | Snelste ronde (s) | Gem. rondetijd (s) | Totale tijd (m:s) | Aantal rondes |
|---|
| 1 | Bennyhop035 | 54.605 | 17.038 | 21.834 | 22:33.704 | 62 |
|---|
| 2 | LBB | 1:00.379 | 18.478 | 24.966 | 17:53.527 | 43 |
|---|
| 3 | Kawouter | 1:00.811 | 19.855 | 25.541 | 25:32.483 | 60 |
|---|
| 4 | Babba | 1:01.965 | 19.541 | 29.164 | 41:48.111 | 86 |
|---|
| 5 | Mehdi | 1:02.940 | 20.220 | 25.776 | 36:05.220 | 84 |
|---|
| 6 | RavenFPV | 1:08.885 | 22.603 | 35.038 | 6:25.415 | 11 |
|---|
Volledige resultaten...
Samenvatting
| Callsign | Top 3 cons. (m:s) | Snelste ronde (s) | Gem. rondetijd (s) | Totale tijd (m:s) | Aantal rondes |
|---|
| 1 | LBB | 59.444 | 19.384 | 25.842 | 25:50.516 | 60 |
|---|
| 2 | Babba | 1:06.238 | 21.146 | 26.248 | 19:41.175 | 45 |
|---|
| 3 | Fullstack FPV | 1:07.007 | 21.109 | 30.215 | 45:19.365 | 90 |
|---|
| 4 | Kawouter | 1:10.006 | 21.801 | 29.743 | 15:22.028 | 31 |
|---|
| 5 | Mehdi | 1:14.210 | 23.410 | 29.590 | 36:00.079 | 73 |
|---|
Volledige resultaten...
Samenvatting
| Callsign | Top 3 cons. (m:s) | Snelste ronde (s) | Gem. rondetijd (s) | Totale tijd (m:s) | Aantal rondes |
|---|
| 1 | Dibbus | 58.941 | 18.353 | 23.750 | 34:02.481 | 86 |
|---|
| 2 | LBB | 59.227 | 19.073 | 27.447 | 22:52.366 | 50 |
|---|
| 3 | Kawouter | 1:03.269 | 19.283 | 28.534 | 29:57.623 | 63 |
|---|
| 4 | Mehdi | 1:07.641 | 22.015 | 29.051 | 38:44.095 | 80 |
|---|
| 5 | Fullstack FPV | 1:07.822 | 22.103 | 26.766 | 19:10.928 | 43 |
|---|
| 6 | RavenFPV | 1:35.524 | 30.033 | 31.841 | 1:35.524 | 3 |
|---|
Volledige resultaten...
Samenvatting
| Callsign | Top 3 cons. (m:s) | Snelste ronde (s) | Gem. rondetijd (s) | Totale tijd (m:s) | Aantal rondes |
|---|
| 1 | Sir Crashalot | 44.294 | 14.479 | 17.934 | 19:43.646 | 66 |
|---|
| 2 | LBB | 1:00.075 | 18.828 | 24.989 | 22:29.408 | 54 |
|---|
| 3 | Babba | 1:01.992 | 19.255 | 24.976 | 32:28.132 | 78 |
|---|
| 4 | Dibbus | 1:04.133 | 20.889 | 26.102 | 33:55.959 | 78 |
|---|
| 5 | Fullstack FPV | 1:11.289 | 22.258 | 27.951 | 22:49.621 | 49 |
|---|
| 6 | Kawouter | 1:11.482 | 20.844 | 26.363 | 25:02.673 | 57 |
|---|
| 7 | RavenFPV | 1:12.178 | 22.132 | 30.523 | 20:51.454 | 41 |
|---|
| 8 | Mehdi | 1:19.231 | 24.594 | 34.868 | 23:49.569 | 41 |
|---|
Volledige resultaten...
Samenvatting
| Callsign | Top 3 cons. (m:s) | Snelste ronde (s) | Gem. rondetijd (s) | Totale tijd (m:s) | Aantal rondes |
|---|
| 1 | NelisFPV | 36.345 | 11.958 | 14.291 | 18:06.153 | 76 |
|---|
| 2 | Sir Crashalot | 42.941 | 14.134 | 16.831 | 17:06.676 | 61 |
|---|
| 3 | Sander puh | 43.034 | 13.840 | 18.924 | 17:39.758 | 56 |
|---|
| 4 | Starlite | 54.287 | 17.147 | 23.069 | 18:27.311 | 48 |
|---|
| 5 | Babba | 1:03.137 | 20.535 | 25.388 | 21:09.405 | 50 |
|---|
| 6 | LBB | 1:03.838 | 19.722 | 25.071 | 13:47.329 | 33 |
|---|
| 7 | Kawouter | 1:14.340 | 21.129 | 31.191 | 31:42.645 | 61 |
|---|
| 8 | RavenFPV | 1:15.495 | 23.495 | 30.135 | 16:34.445 | 33 |
|---|
| 9 | Fullstack FPV | 1:16.135 | 21.668 | 35.796 | 11:55.913 | 20 |
|---|
Volledige resultaten...
Samenvatting
| Callsign | Top 3 cons. (m:s) | Snelste ronde (s) | Gem. rondetijd (s) | Totale tijd (m:s) | Aantal rondes |
|---|
| 1 | Sir Crashalot | 40.603 | 13.302 | 15.962 | 28:27.957 | 107 |
|---|
| 2 | Dibbus | 50.854 | 16.747 | 22.667 | 35:30.739 | 94 |
|---|
| 3 | LBB | 52.040 | 16.363 | 23.026 | 25:42.758 | 67 |
|---|
| 4 | Babba | 57.269 | 17.256 | 24.067 | 36:54.138 | 92 |
|---|
| 5 | Fullstack FPV | 59.449 | 18.363 | 26.486 | 35:45.406 | 81 |
|---|
| 6 | Kawouter | 1:00.752 | 18.825 | 26.165 | 24:51.406 | 57 |
|---|
Volledige resultaten...
Samenvatting
| Callsign | Top 3 cons. (m:s) | Snelste ronde (s) | Gem. rondetijd (s) | Totale tijd (m:s) | Aantal rondes |
|---|
| 1 | Sir Crashalot | 41.033 | 13.053 | 17.115 | 18:32.488 | 65 |
|---|
| 2 | Sander puh | 43.907 | 13.506 | 18.470 | 21:32.870 | 70 |
|---|
| 3 | Starlite | 54.148 | 15.854 | 22.824 | 16:21.440 | 43 |
|---|
| 4 | Dibbus | 55.993 | 18.464 | 26.378 | 25:56.294 | 59 |
|---|
| 5 | LBB | 1:00.291 | 18.359 | 27.252 | 19:31.839 | 43 |
|---|
| 6 | Fullstack FPV | 1:05.130 | 21.174 | 26.129 | 26:07.731 | 60 |
|---|
| 7 | Kawouter | 1:08.435 | 19.466 | 28.706 | 24:52.699 | 52 |
|---|
| 8 | Mehdi | 1:17.440 | 21.642 | 37.286 | 17:23.999 | 28 |
|---|
Volledige resultaten...
Samenvatting
| Callsign | Top 3 cons. (m:s) | Snelste ronde (s) | Gem. rondetijd (s) | Totale tijd (m:s) | Aantal rondes |
|---|
| 1 | Sir Crashalot | 42.676 | 13.726 | 17.348 | 21:23.742 | 74 |
|---|
| 2 | BertFPV | 1:01.779 | 18.106 | 28.374 | 20:48.477 | 44 |
|---|
| 3 | Babba | 1:02.688 | 20.630 | 31.329 | 24:01.122 | 46 |
|---|
| 4 | Fullstack FPV | 1:06.908 | 21.575 | 28.221 | 25:23.951 | 54 |
|---|
| 5 | LBB | 1:07.500 | 20.964 | 28.251 | 18:50.057 | 40 |
|---|
| 6 | Kawouter | 1:07.962 | 22.038 | 33.003 | 26:24.141 | 48 |
|---|
| 7 | Mehdi | 1:12.523 | 21.526 | 28.939 | 25:33.760 | 53 |
|---|
| 8 | RavenFPV | 1:21.646 | 23.712 | 32.758 | 8:11.375 | 15 |
|---|
Volledige resultaten...
Samenvatting
| Callsign | Top 3 cons. (m:s) | Snelste ronde (s) | Gem. rondetijd (s) | Totale tijd (m:s) | Aantal rondes |
|---|
| 1 | NelisFPV | 33.922 | 11.164 | 14.953 | 15:27.066 | 62 |
|---|
| 2 | Sir Crashalot | 41.571 | 13.334 | 25.315 | 18:59.187 | 45 |
|---|
| 3 | Mano | 44.287 | 14.062 | 21.592 | 10:47.753 | 30 |
|---|
| 4 | LBB | 1:04.945 | 20.411 | 26.419 | 13:38.992 | 31 |
|---|
| 5 | Dibbus | 1:05.520 | 19.758 | 29.677 | 19:17.386 | 39 |
|---|
| 6 | BertFPV | 1:06.078 | 19.945 | 26.863 | 17:54.526 | 40 |
|---|
| 7 | Babba | 1:09.185 | 19.968 | 31.018 | 22:44.772 | 44 |
|---|
| 8 | Fullstack FPV | 1:09.514 | 19.342 | 29.365 | 12:14.113 | 25 |
|---|
| 9 | RavenFPV | 1:09.812 | 21.389 | 30.633 | 20:25.307 | 40 |
|---|
| 10 | Kawouter | 1:11.924 | 22.614 | 30.133 | 17:04.512 | 34 |
|---|
| 11 | Mehdi | 1:12.066 | 22.770 | 34.406 | 20:04.198 | 35 |
|---|
| 12 | Stuitje | --.--- | --.--- | 00.000 | 00.000 | 0 |
|---|
Volledige resultaten...
Samenvatting
| Callsign | Top 3 cons. (m:s) | Snelste ronde (s) | Gem. rondetijd (s) | Totale tijd (m:s) | Aantal rondes |
|---|
| 1 | Sander puh | 56.571 | 16.622 | 22.924 | 25:58.819 | 68 |
|---|
| 2 | Starlite | 1:03.729 | 19.303 | 29.653 | 32:37.117 | 66 |
|---|
| 3 | BertFPV | 1:07.532 | 18.057 | 30.570 | 22:55.636 | 45 |
|---|
| 4 | LBB | 1:21.960 | 25.751 | 31.532 | 18:55.151 | 36 |
|---|
| 5 | Mehdi | 1:22.023 | 25.581 | 32.469 | 26:31.000 | 49 |
|---|
| 6 | Fullstack FPV | 1:26.682 | 27.975 | 38.846 | 25:15.009 | 39 |
|---|
| 7 | BryanFPV | 2:12.223 | 40.659 | 1:04.893 | 11:53.828 | 11 |
|---|
Volledige resultaten...