Training 26 september 2020
Datum:
26-9-2020
Locatie:
Banninghal, Soesterberg
Snelste 3 opeenvolgende rondes
| Callsign | Snelste (m:s) | Gem. top 5 (m:s) | Gem. top 10 (m:s) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sander puh | 1:02.699 | 1:06.602 | -:--.--- |
| 2 | E FPV | 1:13.502 | 1:18.085 | 1:27.012 |
| 3 | Starlite | 1:15.523 | 1:27.466 | -:--.--- |
| 4 | LBB | 1:23.163 | 1:30.210 | 1:39.103 |
| 5 | Fullstack FPV | 1:30.587 | 1:39.362 | -:--.--- |
| 6 | RavenFPV | 1:32.514 | 1:42.115 | -:--.--- |
| 7 | Kawouter | 1:33.999 | -:--.--- | -:--.--- |
| 8 | Mehdi | 1:34.022 | 1:41.919 | -:--.--- |
| 9 | Babba | 1:43.352 | -:--.--- | -:--.--- |
Snelste rondetijd
| Callsign | Snelste (sec) | Gem. top 5 (sec) | Gem. top 10 (sec) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sander puh | 19.109 | 19.766 | --.--- |
| 2 | E FPV | 20.179 | 22.297 | 24.313 |
| 3 | Starlite | 23.133 | 24.430 | 26.492 |
| 4 | LBB | 25.198 | 26.955 | 28.440 |
| 5 | RavenFPV | 28.332 | 29.786 | 32.294 |
| 6 | Kawouter | 28.442 | 31.924 | --.--- |
| 7 | Babba | 28.642 | 31.943 | --.--- |
| 8 | Mehdi | 29.123 | 31.723 | 33.579 |
| 9 | Fullstack FPV | 29.505 | 30.569 | 44.995 |
Totalen
| Callsign | Gem. rondetijd (sec) | Totale tijd (min) | Aantal rondes | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LBB | 36.721 | 29:59.334 | 49 |
| 2 | Sander puh | 29.415 | 22:03.688 | 45 |
| 3 | E FPV | 33.025 | 24:46.136 | 45 |
| 4 | RavenFPV | 39.381 | 25:35.863 | 39 |
| 5 | Mehdi | 38.496 | 24:22.831 | 38 |
| 6 | Fullstack FPV | 42.033 | 26:37.248 | 38 |
| 7 | Starlite | 30.720 | 16:53.753 | 33 |
| 8 | Kawouter | 49.727 | 19:03.716 | 23 |
| 9 | Babba | 45.365 | 12:05.835 | 16 |
Race format: MultiGP standaard
Samenvatting
| Callsign | Top 3 cons. (m:s) | Snelste ronde (s) | Gem. rondetijd (s) | Totale tijd (m:s) | Aantal rondes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sander puh | 1:11.808 | 23.048 | 28.150 | 2:48.897 | 6 |
| 2 | Kawouter | 1:33.999 | 28.442 | 31.824 | 2:39.121 | 5 |
| 3 | Mehdi | 1:44.131 | 33.159 | 35.865 | 2:59.325 | 5 |
| 4 | Fullstack FPV | 1:53.538 | 32.922 | 39.104 | 2:36.414 | 4 |
| 5 | RavenFPV | 2:01.499 | 34.907 | 40.116 | 2:40.464 | 4 |
| 6 | Starlite | --.--- | 31.945 | 31.945 | 31.945 | 1 |
| 7 | LBB | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
| 8 | Babba | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
| 9 | E FPV | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
Heat 1
| LBB |
|---|
| Sander puh |
|---|
39.698 37.536 |
1:10.971 31.273 |
1:39.252 28.281 |
2:02.300 23.048 |
2:27.578 25.278 |
2:51.060 23.481 |
| Mehdi |
|---|
41.847 37.388 |
1:19.653 37.806 |
1:56.506 36.853 |
2:30.625 34.119 |
3:03.784 33.159 |
| Starlite |
|---|
34.771 31.945 |
| Babba |
|---|
Heat 2
| RavenFPV |
|---|
43.211 38.965 |
1:19.759 36.548 |
2:09.803 50.044 |
2:44.710 34.907 |
| Kawouter |
|---|
34.086 31.794 |
1:07.414 33.327 |
1:44.059 36.645 |
2:12.501 28.442 |
2:41.413 28.912 |
| E FPV |
|---|
| Fullstack FPV |
|---|
44.753 42.876 |
1:17.675 32.922 |
2:01.305 43.630 |
2:38.291 36.986 |
Race format: MultiGP standaard
Samenvatting
| Callsign | Top 3 cons. (m:s) | Snelste ronde (s) | Gem. rondetijd (s) | Totale tijd (m:s) | Aantal rondes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sander puh | 1:07.907 | 20.601 | 28.137 | 2:48.823 | 6 |
| 2 | RavenFPV | 1:40.962 | 31.514 | 34.959 | 2:54.796 | 5 |
| 3 | Fullstack FPV | --.--- | 32.309 | 35.281 | 1:10.562 | 2 |
| 4 | Kawouter | --.--- | 39.514 | 51.143 | 1:42.287 | 2 |
| 5 | Starlite | --.--- | 43.290 | 45.279 | 1:30.558 | 2 |
| 6 | Mehdi | --.--- | 1:05.786 | 1:05.786 | 1:05.786 | 1 |
| 7 | LBB | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
| 8 | Babba | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
| 9 | E FPV | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
Heat 1
| LBB |
|---|
| Sander puh |
|---|
33.648 32.178 |
1:01.988 28.340 |
1:26.091 24.103 |
1:49.293 23.203 |
2:09.894 20.601 |
2:50.293 40.398 |
| Mehdi |
|---|
1:08.917 1:05.786 |
| Starlite |
|---|
48.593 43.290 |
1:35.861 47.267 |
| Babba |
|---|
Heat 2
| RavenFPV |
|---|
43.146 38.785 |
1:18.195 35.049 |
1:55.638 37.443 |
2:27.152 31.514 |
2:59.157 32.006 |
| Kawouter |
|---|
42.364 39.514 |
1:45.136 1:02.772 |
| E FPV |
|---|
| Fullstack FPV |
|---|
34.490 32.309 |
1:12.743 38.253 |
Race format: MultiGP standaard
Samenvatting
| Callsign | Top 3 cons. (m:s) | Snelste ronde (s) | Gem. rondetijd (s) | Totale tijd (m:s) | Aantal rondes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sander puh | 1:07.098 | 19.972 | 25.508 | 2:33.050 | 6 |
| 2 | Mehdi | 1:35.401 | 30.516 | 39.351 | 3:16.754 | 5 |
| 3 | LBB | 1:48.068 | 30.373 | 36.023 | 1:48.068 | 3 |
| 4 | Starlite | --.--- | 30.808 | 30.808 | 30.808 | 1 |
| 5 | Kawouter | --.--- | 32.639 | 44.022 | 1:28.044 | 2 |
| 6 | RavenFPV | --.--- | 52.910 | 1:46.162 | 3:32.324 | 2 |
| 7 | Fullstack FPV | --.--- | 2:38.369 | 2:38.369 | 2:38.369 | 1 |
| 8 | Babba | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
| 9 | E FPV | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
Heat 1
| LBB |
|---|
45.182 35.679 |
1:15.556 30.373 |
1:57.571 42.015 |
| Sander puh |
|---|
26.808 24.048 |
49.444 22.635 |
1:10.573 21.130 |
1:36.570 25.997 |
1:56.542 19.972 |
2:35.811 39.269 |
| Mehdi |
|---|
46.458 41.828 |
1:45.983 59.525 |
2:19.258 33.275 |
2:49.774 30.516 |
3:21.384 31.609 |
| Starlite |
|---|
34.000 30.808 |
| Babba |
|---|
Heat 2
| RavenFPV |
|---|
54.845 52.910 |
3:34.259 2:39.414 |
| Kawouter |
|---|
2:11.902 55.404 |
2:44.542 32.639 |
| E FPV |
|---|
| Fullstack FPV |
|---|
3:24.069 2:38.369 |
Race format: MultiGP standaard
Samenvatting
| Callsign | Top 3 cons. (m:s) | Snelste ronde (s) | Gem. rondetijd (s) | Totale tijd (m:s) | Aantal rondes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LBB | 1:30.813 | 28.202 | 30.271 | 1:30.813 | 3 |
| 2 | RavenFPV | 1:32.514 | 29.975 | 31.851 | 2:39.255 | 5 |
| 3 | Mehdi | 1:34.022 | 29.123 | 36.089 | 3:00.444 | 5 |
| 4 | E FPV | 1:40.404 | 26.058 | 32.641 | 2:10.565 | 4 |
| 5 | Starlite | 1:48.979 | 25.257 | 36.326 | 1:48.979 | 3 |
| 6 | Sander puh | --.--- | 24.822 | 24.822 | 24.822 | 1 |
| 7 | Fullstack FPV | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
| 8 | Kawouter | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
| 9 | Babba | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
Heat 1
| LBB |
|---|
35.582 33.087 |
1:05.107 29.524 |
1:33.309 28.202 |
| Sander puh |
|---|
50.545 24.822 |
| Mehdi |
|---|
55.821 53.925 |
1:28.318 32.497 |
2:03.490 35.172 |
2:32.612 29.123 |
3:02.340 29.728 |
| Starlite |
|---|
53.033 50.099 |
1:26.657 33.624 |
1:51.913 25.257 |
| Babba |
|---|
Heat 2
| RavenFPV |
|---|
38.567 35.132 |
1:10.176 31.610 |
1:41.562 31.385 |
2:12.715 31.153 |
2:42.690 29.975 |
| Kawouter |
|---|
| E FPV |
|---|
31.864 30.161 |
1:11.870 40.006 |
1:46.209 34.340 |
2:12.267 26.058 |
| Fullstack FPV |
|---|
Race format: MultiGP standaard
Samenvatting
| Callsign | Top 3 cons. (m:s) | Snelste ronde (s) | Gem. rondetijd (s) | Totale tijd (m:s) | Aantal rondes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sander puh | 1:19.445 | 21.023 | 38.243 | 3:49.457 | 6 |
| 2 | E FPV | 1:20.246 | 24.108 | 26.749 | 1:20.246 | 3 |
| 3 | Fullstack FPV | 1:31.469 | 29.505 | 32.071 | 2:40.356 | 5 |
| 4 | LBB | 2:08.492 | 28.573 | 43.268 | 2:53.071 | 4 |
| 5 | Mehdi | --.--- | 34.085 | 38.343 | 1:16.687 | 2 |
| 6 | RavenFPV | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
| 7 | Kawouter | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
| 8 | Babba | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
| 9 | Starlite | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
Heat 1
| LBB |
|---|
51.068 44.579 |
1:42.205 51.137 |
2:30.986 48.781 |
2:59.560 28.573 |
| Sander puh |
|---|
23.248 21.023 |
58.369 35.121 |
1:21.669 23.301 |
1:54.393 32.724 |
2:34.907 40.514 |
3:51.682 1:16.774 |
| Mehdi |
|---|
46.454 42.602 |
1:20.539 34.085 |
| Starlite |
|---|
| Babba |
|---|
Heat 2
| RavenFPV |
|---|
| Kawouter |
|---|
| E FPV |
|---|
28.987 26.279 |
53.095 24.108 |
1:22.954 29.859 |
| Fullstack FPV |
|---|
38.847 37.068 |
1:10.666 31.819 |
1:40.826 30.160 |
2:12.630 31.804 |
2:42.135 29.505 |
Race format: MultiGP standaard
Samenvatting
| Callsign | Top 3 cons. (m:s) | Snelste ronde (s) | Gem. rondetijd (s) | Totale tijd (m:s) | Aantal rondes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sander puh | 1:02.699 | 19.778 | 34.183 | 2:50.915 | 5 |
| 2 | Starlite | 1:22.426 | 24.874 | 29.247 | 2:55.482 | 6 |
| 3 | E FPV | 1:23.370 | 23.502 | 28.250 | 2:49.502 | 6 |
| 4 | Fullstack FPV | 1:30.587 | 29.668 | 32.533 | 3:15.199 | 6 |
| 5 | RavenFPV | --.--- | 28.755 | 29.106 | 58.212 | 2 |
| 6 | LBB | --.--- | 33.342 | 38.009 | 1:16.018 | 2 |
| 7 | Mehdi | --.--- | 34.300 | 37.984 | 1:15.969 | 2 |
| 8 | Kawouter | --.--- | 40.876 | 41.825 | 1:23.649 | 2 |
| 9 | Babba | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
Heat 1
| LBB |
|---|
41.023 33.342 |
1:23.699 42.675 |
| Sander puh |
|---|
1:28.756 1:27.358 |
1:49.614 20.858 |
2:12.088 22.474 |
2:32.536 20.447 |
2:52.313 19.778 |
| Mehdi |
|---|
1:22.131 41.669 |
1:56.431 34.300 |
| Starlite |
|---|
30.310 27.109 |
1:00.356 30.046 |
1:25.627 25.271 |
2:05.353 39.727 |
2:30.227 24.874 |
2:58.683 28.456 |
| Babba |
|---|
Heat 2
| RavenFPV |
|---|
35.204 29.458 |
1:03.959 28.755 |
| Kawouter |
|---|
1:06.651 40.876 |
1:49.425 42.774 |
| E FPV |
|---|
27.089 24.562 |
50.986 23.898 |
1:28.659 37.672 |
1:52.161 23.502 |
2:27.565 35.404 |
2:52.029 24.463 |
| Fullstack FPV |
|---|
43.008 41.353 |
1:15.232 32.223 |
1:45.560 30.328 |
2:15.228 29.668 |
2:45.818 30.590 |
3:16.855 31.037 |
Race format: MultiGP standaard
Samenvatting
| Callsign | Top 3 cons. (m:s) | Snelste ronde (s) | Gem. rondetijd (s) | Totale tijd (m:s) | Aantal rondes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E FPV | 1:17.303 | 22.469 | 26.761 | 2:13.807 | 5 |
| 2 | Fullstack FPV | 1:37.346 | 30.662 | 36.223 | 3:01.117 | 5 |
| 3 | Sander puh | 2:01.601 | 19.373 | 34.716 | 2:53.580 | 5 |
| 4 | RavenFPV | 2:15.274 | 32.456 | 45.091 | 2:15.274 | 3 |
| 5 | LBB | 2:26.594 | 33.058 | 44.961 | 2:59.844 | 4 |
| 6 | Starlite | --.--- | 25.666 | 26.029 | 52.058 | 2 |
| 7 | Kawouter | --.--- | 33.790 | 55.582 | 1:51.163 | 2 |
| 8 | Mehdi | --.--- | 34.492 | 35.022 | 1:10.044 | 2 |
| 9 | Babba | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
Heat 1
| LBB |
|---|
39.768 33.058 |
1:16.422 36.654 |
2:33.303 1:16.881 |
3:06.553 33.250 |
| Sander puh |
|---|
26.307 24.862 |
47.475 21.168 |
2:08.535 1:21.060 |
2:27.908 19.373 |
2:55.025 27.117 |
| Mehdi |
|---|
37.613 34.492 |
1:13.166 35.553 |
| Starlite |
|---|
28.215 26.392 |
53.881 25.666 |
| Babba |
|---|
Heat 2
| RavenFPV |
|---|
1:39.443 1:05.357 |
2:16.904 37.461 |
2:49.361 32.456 |
| Kawouter |
|---|
35.809 33.790 |
1:53.182 1:17.374 |
| E FPV |
|---|
27.379 25.533 |
52.794 25.415 |
1:19.149 26.355 |
1:53.184 34.035 |
2:15.653 22.469 |
| Fullstack FPV |
|---|
44.183 42.620 |
1:25.334 41.150 |
2:00.540 35.207 |
2:32.018 31.477 |
3:02.680 30.662 |
Race format: MultiGP standaard
Samenvatting
| Callsign | Top 3 cons. (m:s) | Snelste ronde (s) | Gem. rondetijd (s) | Totale tijd (m:s) | Aantal rondes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E FPV | 1:16.783 | 24.178 | 25.594 | 1:16.783 | 3 |
| 2 | Starlite | 1:18.999 | 23.133 | 28.544 | 1:54.175 | 4 |
| 3 | LBB | 1:23.163 | 26.313 | 27.721 | 1:23.163 | 3 |
| 4 | Fullstack FPV | 1:43.868 | 30.701 | 35.983 | 2:59.917 | 5 |
| 5 | RavenFPV | --.--- | 35.341 | 36.480 | 1:12.959 | 2 |
| 6 | Kawouter | --.--- | 46.287 | 52.386 | 1:44.771 | 2 |
| 7 | Mehdi | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
| 8 | Babba | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
| 9 | Sander puh | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
Heat 1
| LBB |
|---|
31.076 27.463 |
57.390 26.313 |
1:26.776 29.387 |
| Sander puh |
|---|
| Mehdi |
|---|
| Starlite |
|---|
36.908 35.177 |
1:00.166 23.258 |
1:23.300 23.133 |
1:55.907 32.607 |
| Babba |
|---|
Heat 2
| RavenFPV |
|---|
4:12.499 35.341 |
4:50.118 37.619 |
| Kawouter |
|---|
1:07.684 46.287 |
2:06.168 58.484 |
| E FPV |
|---|
57.800 27.458 |
1:22.947 25.147 |
1:47.125 24.178 |
| Fullstack FPV |
|---|
36.840 34.974 |
1:17.915 41.075 |
1:53.326 35.411 |
2:31.082 37.756 |
3:01.783 30.701 |
Race format: MultiGP standaard
Samenvatting
| Callsign | Top 3 cons. (m:s) | Snelste ronde (s) | Gem. rondetijd (s) | Totale tijd (m:s) | Aantal rondes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sander puh | 1:06.831 | 19.109 | 23.667 | 2:45.667 | 7 |
| 2 | E FPV | 1:13.502 | 20.179 | 39.271 | 2:37.083 | 4 |
| 3 | Starlite | 1:31.405 | 28.858 | 30.468 | 1:31.405 | 3 |
| 4 | LBB | 1:34.887 | 30.657 | 32.785 | 2:11.141 | 4 |
| 5 | RavenFPV | --.--- | 28.332 | 29.024 | 58.048 | 2 |
| 6 | Mehdi | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
| 7 | Fullstack FPV | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
| 8 | Kawouter | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
| 9 | Babba | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
Heat 1
| LBB |
|---|
34.176 30.657 |
1:05.427 31.251 |
1:38.407 32.980 |
2:14.660 36.253 |
| Sander puh |
|---|
27.159 25.677 |
57.768 30.609 |
1:18.226 20.458 |
1:40.317 22.091 |
2:07.024 26.707 |
2:28.039 21.015 |
2:47.149 19.109 |
| Mehdi |
|---|
| Starlite |
|---|
30.476 28.858 |
1:00.146 29.670 |
1:33.024 32.877 |
| Babba |
|---|
Heat 2
| RavenFPV |
|---|
2:16.272 29.716 |
2:44.605 28.332 |
| Kawouter |
|---|
| E FPV |
|---|
36.852 27.844 |
1:02.330 25.479 |
1:22.509 20.179 |
2:46.090 1:23.581 |
| Fullstack FPV |
|---|
Race format: MultiGP standaard
Samenvatting
| Callsign | Top 3 cons. (m:s) | Snelste ronde (s) | Gem. rondetijd (s) | Totale tijd (m:s) | Aantal rondes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sander puh | 1:08.477 | 21.105 | 22.826 | 1:08.477 | 3 |
| 2 | E FPV | 1:42.626 | 30.126 | 39.864 | 3:19.321 | 5 |
| 3 | Babba | 1:43.352 | 32.533 | 34.451 | 1:43.352 | 3 |
| 4 | LBB | 1:44.931 | 25.198 | 36.405 | 3:02.024 | 5 |
| 5 | RavenFPV | 2:05.108 | 37.986 | 41.777 | 2:47.107 | 4 |
| 6 | Starlite | --.--- | 25.600 | 26.419 | 52.838 | 2 |
| 7 | Mehdi | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
| 8 | Fullstack FPV | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
| 9 | Kawouter | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
Heat 1
| LBB |
|---|
49.404 46.965 |
1:19.532 30.128 |
2:12.011 52.479 |
2:37.209 25.198 |
3:04.463 27.254 |
| Sander puh |
|---|
27.610 26.179 |
48.714 21.105 |
1:09.907 21.193 |
| Mehdi |
|---|
| Starlite |
|---|
28.693 27.238 |
54.292 25.600 |
| Babba |
|---|
39.024 32.533 |
1:14.389 35.365 |
1:49.843 35.454 |
Heat 2
| RavenFPV |
|---|
54.951 41.999 |
1:42.767 47.817 |
2:20.754 37.986 |
3:00.059 39.305 |
| Kawouter |
|---|
| E FPV |
|---|
35.305 33.751 |
1:06.583 31.278 |
1:47.804 41.221 |
2:17.930 30.126 |
3:20.874 1:02.944 |
| Fullstack FPV |
|---|
Race format: MultiGP standaard
Samenvatting
| Callsign | Top 3 cons. (m:s) | Snelste ronde (s) | Gem. rondetijd (s) | Totale tijd (m:s) | Aantal rondes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RavenFPV | 1:34.950 | 30.352 | 33.467 | 2:47.336 | 5 |
| 2 | E FPV | 1:38.186 | 28.456 | 37.631 | 2:30.526 | 4 |
| 3 | LBB | 1:43.604 | 31.446 | 35.999 | 2:23.996 | 4 |
| 4 | Babba | --.--- | 28.642 | 28.642 | 28.642 | 1 |
| 5 | Mehdi | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
| 6 | Fullstack FPV | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
| 7 | Kawouter | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
| 8 | Sander puh | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
| 9 | Starlite | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
Heat 1
| LBB |
|---|
42.789 40.392 |
1:17.507 34.718 |
1:48.954 31.446 |
2:26.393 37.439 |
| Sander puh |
|---|
| Mehdi |
|---|
| Starlite |
|---|
| Babba |
|---|
35.456 28.642 |
Heat 2
| RavenFPV |
|---|
43.339 38.412 |
1:17.312 33.973 |
1:50.885 33.572 |
2:21.237 30.352 |
2:52.263 31.026 |
| Kawouter |
|---|
| E FPV |
|---|
32.990 30.610 |
1:01.445 28.456 |
1:40.566 39.120 |
2:32.905 52.339 |
| Fullstack FPV |
|---|
Race format: MultiGP standaard
Samenvatting
| Callsign | Top 3 cons. (m:s) | Snelste ronde (s) | Gem. rondetijd (s) | Totale tijd (m:s) | Aantal rondes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LBB | 1:32.549 | 28.580 | 39.810 | 3:19.050 | 5 |
| 2 | Babba | 1:50.784 | 33.792 | 49.219 | 3:16.874 | 4 |
| 3 | Fullstack FPV | 2:01.102 | 36.982 | 40.092 | 2:40.370 | 4 |
| 4 | Mehdi | 2:01.158 | 36.986 | 42.430 | 3:32.149 | 5 |
| 5 | Kawouter | 3:18.989 | 29.671 | 1:06.330 | 3:18.989 | 3 |
| 6 | E FPV | --.--- | 21.226 | 21.226 | 21.226 | 1 |
| 7 | RavenFPV | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
| 8 | Sander puh | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
| 9 | Starlite | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
Heat 1
| LBB |
|---|
36.773 34.259 |
1:05.352 28.580 |
1:35.062 29.710 |
2:51.271 1:16.209 |
3:21.564 30.293 |
| Sander puh |
|---|
| Mehdi |
|---|
56.758 51.749 |
1:35.999 39.241 |
2:16.384 40.384 |
3:00.172 43.788 |
3:37.157 36.986 |
| Starlite |
|---|
| Babba |
|---|
1:29.594 1:26.090 |
2:03.718 34.123 |
2:46.586 42.869 |
3:20.378 33.792 |
Heat 2
| RavenFPV |
|---|
| Kawouter |
|---|
1:05.353 1:02.834 |
1:35.024 29.671 |
3:21.507 1:46.484 |
| E FPV |
|---|
1:24.810 21.226 |
| Fullstack FPV |
|---|
1:36.053 39.268 |
2:16.474 40.421 |
3:00.173 43.699 |
3:37.154 36.982 |
Race format: MultiGP standaard
Samenvatting
| Callsign | Top 3 cons. (m:s) | Snelste ronde (s) | Gem. rondetijd (s) | Totale tijd (m:s) | Aantal rondes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LBB | 1:29.876 | 26.983 | 33.926 | 3:23.558 | 6 |
| 2 | E FPV | 1:35.108 | 27.600 | 38.229 | 2:32.914 | 4 |
| 3 | Mehdi | 1:38.498 | 31.731 | 35.082 | 2:55.410 | 5 |
| 4 | RavenFPV | 1:40.649 | 33.324 | 34.017 | 2:50.087 | 5 |
| 5 | Fullstack FPV | 2:00.229 | 35.492 | 40.076 | 2:00.229 | 3 |
| 6 | Babba | 2:17.742 | 34.093 | 56.836 | 3:47.343 | 4 |
| 7 | Kawouter | 2:43.886 | 35.514 | 54.629 | 2:43.886 | 3 |
| 8 | Starlite | --.--- | 28.641 | 32.452 | 1:04.904 | 2 |
| 9 | Sander puh | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
Heat 1
| LBB |
|---|
34.113 32.546 |
1:04.459 30.347 |
1:31.442 26.983 |
2:05.710 34.268 |
2:40.916 35.206 |
3:25.124 44.208 |
| Sander puh |
|---|
| Mehdi |
|---|
45.647 42.095 |
1:20.464 34.817 |
1:54.173 33.709 |
2:27.231 33.058 |
2:58.962 31.731 |
| Starlite |
|---|
39.738 36.263 |
1:08.379 28.641 |
| Babba |
|---|
1:31.662 1:29.601 |
2:05.755 34.093 |
3:14.806 1:09.051 |
3:49.404 34.598 |
Heat 2
| RavenFPV |
|---|
40.146 35.417 |
1:13.612 33.465 |
1:46.935 33.324 |
2:20.795 33.860 |
2:54.816 34.021 |
| Kawouter |
|---|
1:46.166 1:19.196 |
2:35.342 49.176 |
3:10.856 35.514 |
| E FPV |
|---|
34.894 32.078 |
1:10.324 35.430 |
1:37.924 27.600 |
2:35.730 57.806 |
| Fullstack FPV |
|---|
1:25.021 42.912 |
2:06.845 41.824 |
2:42.338 35.492 |
Race format: MultiGP standaard
Samenvatting
| Callsign | Top 3 cons. (m:s) | Snelste ronde (s) | Gem. rondetijd (s) | Totale tijd (m:s) | Aantal rondes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E FPV | 1:22.594 | 25.351 | 35.694 | 3:34.163 | 6 |
| 2 | Babba | 2:10.326 | 30.654 | 42.406 | 2:49.624 | 4 |
| 3 | Fullstack FPV | 3:34.715 | 33.339 | 1:11.572 | 3:34.715 | 3 |
| 4 | Starlite | --.--- | 28.802 | 28.802 | 28.802 | 1 |
| 5 | LBB | --.--- | 33.392 | 34.163 | 1:08.327 | 2 |
| 6 | Kawouter | --.--- | 35.076 | 1:05.903 | 2:11.807 | 2 |
| 7 | Mehdi | --.--- | 36.123 | 37.960 | 1:15.920 | 2 |
| 8 | RavenFPV | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
| 9 | Sander puh | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
Heat 1
| LBB |
|---|
35.378 33.392 |
1:10.313 34.935 |
| Sander puh |
|---|
| Mehdi |
|---|
43.227 39.797 |
1:19.349 36.123 |
| Starlite |
|---|
31.590 28.802 |
| Babba |
|---|
47.798 39.298 |
1:56.312 1:08.514 |
2:27.470 31.158 |
2:58.124 30.654 |
Heat 2
| RavenFPV |
|---|
| Kawouter |
|---|
1:39.992 1:36.731 |
2:15.067 35.076 |
| E FPV |
|---|
47.795 44.241 |
1:40.019 52.224 |
2:15.123 35.105 |
2:41.673 26.550 |
3:07.024 25.351 |
3:37.717 30.693 |
| Fullstack FPV |
|---|
42.399 39.388 |
3:04.387 2:21.988 |
3:37.726 33.339 |
Race format: MultiGP standaard
Samenvatting
| Callsign | Top 3 cons. (m:s) | Snelste ronde (s) | Gem. rondetijd (s) | Totale tijd (m:s) | Aantal rondes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Starlite | 1:15.523 | 23.285 | 28.633 | 2:51.799 | 6 |
| 2 | LBB | 1:34.651 | 28.078 | 40.066 | 2:40.263 | 4 |
| 3 | Mehdi | 1:57.545 | 35.273 | 38.586 | 2:34.344 | 4 |
| 4 | Babba | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
| 5 | Sander puh | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
Heat 1
| LBB |
|---|
33.439 31.570 |
1:01.517 28.078 |
1:36.520 35.003 |
2:42.133 1:05.613 |
| Sander puh |
|---|
| Mehdi |
|---|
39.129 35.273 |
1:25.339 46.210 |
2:01.402 36.062 |
2:38.200 36.799 |
| Starlite |
|---|
26.337 24.506 |
59.074 32.737 |
1:27.803 28.729 |
1:51.313 23.509 |
2:14.598 23.285 |
2:53.629 39.032 |
| Babba |
|---|