Training 19 september 2020
Datum:
19-9-2020
Locatie:
Banninghal, Soesterberg
Snelste 3 opeenvolgende rondes
| Callsign | Snelste (m:s) | Gem. top 5 (m:s) | Gem. top 10 (m:s) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E FPV | 1:09.436 | 1:12.758 | 1:27.398 |
| 2 | Babba | 1:13.240 | 1:17.155 | 1:23.303 |
| 3 | LBB | 1:21.256 | 1:33.850 | -:--.--- |
| 4 | Kawouter | 1:23.679 | 1:35.756 | -:--.--- |
| 5 | Mehdi | 1:29.787 | 1:32.768 | 1:36.633 |
| 6 | RavenFPV | 1:33.351 | 1:58.160 | -:--.--- |
| 7 | Fullstack FPV | 1:34.542 | 1:46.527 | -:--.--- |
| 8 | Brammetje | 2:19.246 | -:--.--- | -:--.--- |
Snelste rondetijd
| Callsign | Snelste (sec) | Gem. top 5 (sec) | Gem. top 10 (sec) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E FPV | 22.492 | 23.034 | 23.474 |
| 2 | Babba | 23.433 | 24.929 | 26.043 |
| 3 | LBB | 24.712 | 27.044 | 31.043 |
| 4 | Mehdi | 24.973 | 28.262 | 29.857 |
| 5 | Kawouter | 27.089 | 27.619 | 29.280 |
| 6 | RavenFPV | 27.623 | 29.124 | 31.296 |
| 7 | Fullstack FPV | 29.477 | 31.865 | --.--- |
| 8 | Brammetje | 34.845 | 37.447 | --.--- |
Totalen
| Callsign | Gem. rondetijd (sec) | Totale tijd (min) | Aantal rondes | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Babba | 32.202 | 39:42.939 | 74 |
| 2 | Mehdi | 34.369 | 31:30.281 | 55 |
| 3 | E FPV | 33.048 | 27:32.415 | 50 |
| 4 | Kawouter | 37.121 | 25:59.074 | 42 |
| 5 | RavenFPV | 45.493 | 22:44.801 | 30 |
| 6 | LBB | 35.019 | 16:55.552 | 29 |
| 7 | Fullstack FPV | 37.825 | 15:45.636 | 25 |
| 8 | Brammetje | 1:02.517 | 19:47.829 | 19 |
Race format: MultiGP standaard
Samenvatting
| Callsign | Top 3 cons. (m:s) | Snelste ronde (s) | Gem. rondetijd (s) | Totale tijd (m:s) | Aantal rondes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E FPV | 1:19.736 | 25.590 | 28.312 | 2:21.561 | 5 |
| 2 | Mehdi | 1:40.312 | 33.234 | 33.934 | 2:15.737 | 4 |
| 3 | RavenFPV | 1:52.967 | 30.249 | 37.656 | 1:52.967 | 3 |
| 4 | LBB | 2:09.366 | 36.374 | 42.422 | 2:49.687 | 4 |
| 5 | Fullstack FPV | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
| 6 | Kawouter | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
| 7 | Babba | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
| 8 | Brammetje | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
Heat 1
| LBB |
|---|
42.861 40.322 |
1:36.662 53.800 |
2:13.036 36.374 |
2:52.227 39.191 |
| Mehdi |
|---|
1:18.641 35.424 |
1:52.338 33.697 |
2:25.720 33.382 |
2:58.954 33.234 |
| RavenFPV |
|---|
48.043 43.845 |
1:18.292 30.249 |
1:57.165 38.873 |
| Babba |
|---|
Heat 2
| Kawouter |
|---|
| E FPV |
|---|
35.644 32.003 |
1:03.076 27.431 |
1:29.790 26.714 |
1:55.380 25.590 |
2:25.202 29.822 |
| Fullstack FPV |
|---|
| Brammetje |
|---|
Race format: MultiGP standaard
Samenvatting
| Callsign | Top 3 cons. (m:s) | Snelste ronde (s) | Gem. rondetijd (s) | Totale tijd (m:s) | Aantal rondes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E FPV | 1:23.188 | 24.149 | 32.065 | 2:08.261 | 4 |
| 2 | Babba | 1:37.747 | 31.254 | 38.664 | 3:13.319 | 5 |
| 3 | Mehdi | 1:38.486 | 31.270 | 39.693 | 3:18.465 | 5 |
| 4 | LBB | 2:14.508 | 34.577 | 44.836 | 2:14.508 | 3 |
| 5 | Brammetje | 2:34.165 | 45.147 | 51.388 | 2:34.165 | 3 |
| 6 | Kawouter | 2:35.914 | 33.244 | 51.971 | 2:35.914 | 3 |
| 7 | Fullstack FPV | --.--- | 34.679 | 34.679 | 34.679 | 1 |
| 8 | RavenFPV | --.--- | 35.951 | 35.951 | 35.951 | 1 |
Heat 1
| LBB |
|---|
1:07.465 1:05.303 |
1:42.041 34.577 |
2:16.669 34.628 |
| Mehdi |
|---|
1:04.641 1:01.580 |
1:43.040 38.400 |
2:16.854 33.814 |
2:50.256 33.402 |
3:21.526 31.270 |
| RavenFPV |
|---|
41.939 35.951 |
| Babba |
|---|
40.789 36.549 |
1:12.043 31.254 |
1:45.210 33.167 |
2:18.536 33.326 |
3:17.559 59.023 |
Heat 2
| Kawouter |
|---|
44.692 35.555 |
2:11.808 1:27.115 |
2:45.052 33.244 |
| E FPV |
|---|
46.969 45.074 |
1:20.171 33.202 |
1:46.008 25.837 |
2:10.157 24.149 |
| Fullstack FPV |
|---|
2:09.965 34.679 |
| Brammetje |
|---|
52.716 49.674 |
1:52.061 59.345 |
2:37.208 45.147 |
Race format: MultiGP standaard
Samenvatting
| Callsign | Top 3 cons. (m:s) | Snelste ronde (s) | Gem. rondetijd (s) | Totale tijd (m:s) | Aantal rondes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LBB | 1:28.230 | 26.890 | 31.148 | 2:04.591 | 4 |
| 2 | Mehdi | 1:33.207 | 30.637 | 32.013 | 3:12.080 | 6 |
| 3 | E FPV | 2:01.157 | 23.890 | 38.074 | 2:32.298 | 4 |
| 4 | Babba | 2:38.065 | 29.830 | 48.803 | 3:15.210 | 4 |
| 5 | Kawouter | --.--- | 32.034 | 32.034 | 32.034 | 1 |
| 6 | Brammetje | --.--- | 41.006 | 1:07.969 | 2:15.938 | 2 |
| 7 | Fullstack FPV | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
| 8 | RavenFPV | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
Heat 1
| LBB |
|---|
1:00.977 36.361 |
1:32.197 31.220 |
1:59.086 26.890 |
2:29.207 30.121 |
| Mehdi |
|---|
38.007 36.033 |
1:09.915 31.909 |
1:40.552 30.637 |
2:11.451 30.899 |
2:43.122 31.672 |
3:14.054 30.931 |
| RavenFPV |
|---|
| Babba |
|---|
38.486 34.836 |
2:11.886 1:33.400 |
2:41.716 29.830 |
3:18.861 37.146 |
Heat 2
| Kawouter |
|---|
34.310 32.034 |
| E FPV |
|---|
27.394 25.722 |
51.284 23.890 |
2:02.830 1:11.545 |
2:33.970 31.140 |
| Fullstack FPV |
|---|
| Brammetje |
|---|
1:37.811 1:34.932 |
2:18.817 41.006 |
Race format: MultiGP standaard
Samenvatting
| Callsign | Top 3 cons. (m:s) | Snelste ronde (s) | Gem. rondetijd (s) | Totale tijd (m:s) | Aantal rondes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Babba | 1:26.131 | 27.679 | 30.208 | 3:01.251 | 6 |
| 2 | Kawouter | 1:30.754 | 28.653 | 31.250 | 3:07.501 | 6 |
| 3 | Mehdi | 1:36.998 | 32.184 | 34.326 | 2:51.630 | 5 |
| 4 | Fullstack FPV | 1:58.016 | 34.745 | 42.735 | 2:50.940 | 4 |
| 5 | Brammetje | 2:52.619 | 38.468 | 57.540 | 2:52.619 | 3 |
| 6 | E FPV | --.--- | 27.078 | 27.078 | 27.078 | 1 |
| 7 | RavenFPV | --.--- | 28.303 | 28.303 | 28.303 | 1 |
| 8 | LBB | --.--- | 29.016 | 29.016 | 29.016 | 1 |
Heat 1
| LBB |
|---|
30.899 29.016 |
| Mehdi |
|---|
39.073 35.753 |
1:11.257 32.184 |
1:43.576 32.319 |
2:16.071 32.496 |
2:54.950 38.879 |
| RavenFPV |
|---|
32.170 28.303 |
| Babba |
|---|
32.480 30.093 |
1:07.274 34.793 |
1:36.743 29.469 |
2:05.725 28.982 |
2:33.405 27.679 |
3:03.638 30.234 |
Heat 2
| Kawouter |
|---|
32.444 30.233 |
1:06.079 33.635 |
1:38.957 32.878 |
2:09.295 30.338 |
2:37.949 28.653 |
3:09.711 31.763 |
| E FPV |
|---|
30.468 27.078 |
| Fullstack FPV |
|---|
39.771 34.745 |
1:16.016 36.245 |
2:03.041 47.025 |
2:55.965 52.924 |
| Brammetje |
|---|
42.661 38.468 |
1:25.255 42.594 |
2:56.812 1:31.557 |
Race format: MultiGP standaard
Samenvatting
| Callsign | Top 3 cons. (m:s) | Snelste ronde (s) | Gem. rondetijd (s) | Totale tijd (m:s) | Aantal rondes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E FPV | 1:13.683 | 23.156 | 29.930 | 2:59.581 | 6 |
| 2 | Babba | 1:25.917 | 26.948 | 29.649 | 2:57.896 | 6 |
| 3 | Mehdi | 1:40.718 | 29.419 | 34.981 | 2:54.903 | 5 |
| 4 | Fullstack FPV | 1:42.693 | 32.349 | 35.124 | 2:55.622 | 5 |
| 5 | RavenFPV | 1:52.587 | 29.254 | 37.529 | 1:52.587 | 3 |
| 6 | LBB | 1:56.050 | 33.362 | 38.683 | 1:56.050 | 3 |
| 7 | Kawouter | 1:56.158 | 30.448 | 38.667 | 2:34.668 | 4 |
| 8 | Brammetje | --.--- | 35.789 | 37.747 | 1:15.495 | 2 |
Heat 1
| LBB |
|---|
51.364 48.971 |
1:24.726 33.362 |
1:58.442 33.717 |
| Mehdi |
|---|
46.042 40.936 |
1:19.291 33.248 |
1:57.248 37.958 |
2:30.590 33.342 |
3:00.009 29.419 |
| RavenFPV |
|---|
33.725 29.254 |
1:23.388 49.663 |
1:57.057 33.669 |
| Babba |
|---|
32.668 29.720 |
1:01.917 29.249 |
1:28.865 26.948 |
2:03.468 34.603 |
2:31.217 27.749 |
3:00.844 29.627 |
Heat 2
| Kawouter |
|---|
36.371 34.727 |
1:27.355 50.984 |
1:57.803 30.448 |
2:36.313 38.510 |
| E FPV |
|---|
33.525 27.982 |
1:18.196 44.671 |
1:51.441 33.245 |
2:16.216 24.775 |
2:39.372 23.156 |
3:05.124 25.752 |
| Fullstack FPV |
|---|
39.367 35.048 |
1:16.796 37.429 |
1:49.145 32.349 |
2:22.060 32.915 |
2:59.941 37.881 |
| Brammetje |
|---|
39.581 35.789 |
1:19.287 39.706 |
Race format: MultiGP standaard
Samenvatting
| Callsign | Top 3 cons. (m:s) | Snelste ronde (s) | Gem. rondetijd (s) | Totale tijd (m:s) | Aantal rondes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E FPV | 1:15.348 | 23.831 | 26.045 | 1:44.182 | 4 |
| 2 | LBB | 1:33.725 | 26.979 | 32.393 | 2:09.571 | 4 |
| 3 | Babba | 1:42.578 | 29.302 | 34.330 | 2:51.650 | 5 |
| 4 | Fullstack FPV | 1:43.868 | 32.681 | 35.944 | 2:59.721 | 5 |
| 5 | Brammetje | 2:19.246 | 34.845 | 46.175 | 3:04.698 | 4 |
| 6 | Kawouter | 2:22.934 | 29.603 | 44.126 | 2:56.503 | 4 |
| 7 | Mehdi | --.--- | 32.959 | 32.959 | 32.959 | 1 |
| 8 | RavenFPV | --.--- | 42.664 | 1:52.489 | 3:44.979 | 2 |
Heat 1
| LBB |
|---|
31.738 29.559 |
1:08.925 37.187 |
1:35.904 26.979 |
2:11.751 35.847 |
| Mehdi |
|---|
38.281 32.959 |
| RavenFPV |
|---|
46.758 42.664 |
3:49.073 3:02.315 |
| Babba |
|---|
33.616 29.302 |
1:03.310 29.694 |
1:46.892 43.582 |
2:18.532 31.640 |
2:55.964 37.432 |
Heat 2
| Kawouter |
|---|
35.465 33.569 |
1:07.230 31.764 |
2:28.797 1:21.567 |
2:58.400 29.603 |
| E FPV |
|---|
33.972 28.833 |
1:00.302 26.331 |
1:25.488 25.186 |
1:49.320 23.831 |
| Fullstack FPV |
|---|
41.318 36.673 |
1:20.499 39.180 |
1:53.179 32.681 |
2:29.329 36.150 |
3:04.367 35.037 |
| Brammetje |
|---|
49.348 45.452 |
1:44.251 54.902 |
2:33.749 49.498 |
3:08.595 34.845 |
Race format: MultiGP standaard
Samenvatting
| Callsign | Top 3 cons. (m:s) | Snelste ronde (s) | Gem. rondetijd (s) | Totale tijd (m:s) | Aantal rondes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E FPV | 1:12.892 | 23.238 | 25.312 | 1:41.248 | 4 |
| 2 | Babba | 1:23.811 | 26.644 | 30.702 | 3:04.213 | 6 |
| 3 | RavenFPV | 1:33.351 | 27.623 | 36.428 | 3:02.138 | 5 |
| 4 | Kawouter | 1:33.604 | 27.563 | 35.116 | 2:55.579 | 5 |
| 5 | Mehdi | 1:33.783 | 27.320 | 33.868 | 2:49.338 | 5 |
| 6 | Fullstack FPV | --.--- | 38.283 | 38.283 | 38.283 | 1 |
| 7 | LBB | --.--- | 40.172 | 40.172 | 40.172 | 1 |
| 8 | Brammetje | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
Heat 1
| LBB |
|---|
42.410 40.172 |
| Mehdi |
|---|
37.280 33.236 |
1:11.547 34.267 |
1:43.743 32.197 |
2:11.063 27.320 |
2:53.382 42.319 |
| RavenFPV |
|---|
41.593 35.464 |
1:15.117 33.524 |
1:47.321 32.204 |
2:14.943 27.623 |
3:08.266 53.323 |
| Babba |
|---|
29.112 26.644 |
1:09.519 40.407 |
1:42.870 33.351 |
2:09.529 26.659 |
2:37.372 27.843 |
3:06.681 29.309 |
Heat 2
| Kawouter |
|---|
32.864 31.088 |
1:23.750 50.886 |
2:01.656 37.906 |
2:29.792 28.136 |
2:57.354 27.563 |
| E FPV |
|---|
30.863 28.356 |
55.463 24.600 |
1:18.701 23.238 |
1:43.755 25.053 |
| Fullstack FPV |
|---|
40.317 38.283 |
| Brammetje |
|---|
Race format: MultiGP standaard
Samenvatting
| Callsign | Top 3 cons. (m:s) | Snelste ronde (s) | Gem. rondetijd (s) | Totale tijd (m:s) | Aantal rondes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E FPV | 1:09.436 | 22.492 | 23.450 | 1:33.800 | 4 |
| 2 | Babba | 1:18.192 | 25.620 | 30.342 | 3:02.049 | 6 |
| 3 | RavenFPV | --.--- | 30.191 | 36.990 | 1:13.980 | 2 |
| 4 | Kawouter | --.--- | 31.371 | 31.371 | 31.371 | 1 |
| 5 | Mehdi | --.--- | 31.524 | 41.852 | 1:23.705 | 2 |
| 6 | Brammetje | --.--- | 1:17.432 | 1:20.975 | 2:41.950 | 2 |
| 7 | LBB | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
| 8 | Fullstack FPV | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
Heat 1
| LBB |
|---|
| Mehdi |
|---|
1:08.752 31.524 |
2:00.933 52.181 |
| RavenFPV |
|---|
49.003 43.789 |
1:19.194 30.191 |
| Babba |
|---|
30.187 27.901 |
55.808 25.620 |
1:22.089 26.281 |
1:48.379 26.291 |
2:38.263 49.883 |
3:04.335 26.072 |
Heat 2
| Kawouter |
|---|
32.998 31.371 |
| E FPV |
|---|
27.370 24.364 |
50.856 23.486 |
1:13.348 22.492 |
1:36.806 23.458 |
| Fullstack FPV |
|---|
| Brammetje |
|---|
1:28.167 1:24.518 |
2:45.598 1:17.432 |
Race format: MultiGP standaard
Samenvatting
| Callsign | Top 3 cons. (m:s) | Snelste ronde (s) | Gem. rondetijd (s) | Totale tijd (m:s) | Aantal rondes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Babba | 1:33.651 | 26.324 | 33.342 | 3:53.397 | 7 |
| 2 | Mehdi | 1:34.911 | 29.433 | 31.966 | 3:43.765 | 7 |
| 3 | Kawouter | 2:08.557 | 27.375 | 45.825 | 3:03.300 | 4 |
| 4 | LBB | --.--- | 31.269 | 31.269 | 31.269 | 1 |
| 5 | RavenFPV | --.--- | 35.569 | 46.213 | 1:32.427 | 2 |
| 6 | Brammetje | --.--- | 37.125 | 1:05.629 | 2:11.259 | 2 |
| 7 | Fullstack FPV | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
| 8 | E FPV | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
Heat 1
| LBB |
|---|
33.102 31.269 |
| Mehdi |
|---|
45.929 33.142 |
1:18.291 32.362 |
1:50.154 31.863 |
2:21.641 31.487 |
2:55.896 34.255 |
3:27.119 31.224 |
3:56.552 29.433 |
| RavenFPV |
|---|
50.221 35.569 |
1:47.079 56.857 |
| Babba |
|---|
48.062 36.761 |
1:27.340 39.278 |
1:54.640 27.300 |
2:21.713 27.074 |
3:11.114 49.401 |
3:37.438 26.324 |
4:04.698 27.259 |
Heat 2
| Kawouter |
|---|
56.816 54.743 |
2:06.108 1:09.291 |
2:37.999 31.891 |
3:05.373 27.375 |
| E FPV |
|---|
| Fullstack FPV |
|---|
| Brammetje |
|---|
41.050 37.125 |
2:15.184 1:34.134 |
Race format: MultiGP standaard
Samenvatting
| Callsign | Top 3 cons. (m:s) | Snelste ronde (s) | Gem. rondetijd (s) | Totale tijd (m:s) | Aantal rondes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E FPV | 1:15.104 | 22.858 | 26.914 | 1:47.655 | 4 |
| 2 | Babba | 1:18.534 | 25.310 | 27.776 | 2:18.881 | 5 |
| 3 | Kawouter | 1:23.679 | 27.089 | 30.723 | 2:33.616 | 5 |
| 4 | Mehdi | 1:29.787 | 24.973 | 30.201 | 2:31.005 | 5 |
| 5 | RavenFPV | 2:40.096 | 32.942 | 53.365 | 2:40.096 | 3 |
| 6 | LBB | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
| 7 | Fullstack FPV | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
| 8 | Brammetje | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
Heat 1
| LBB |
|---|
| Mehdi |
|---|
38.041 31.355 |
1:07.904 29.863 |
1:39.901 31.997 |
2:12.718 32.818 |
2:37.691 24.973 |
| RavenFPV |
|---|
48.676 43.206 |
2:12.623 1:23.948 |
2:45.565 32.942 |
| Babba |
|---|
39.796 33.553 |
1:06.591 26.795 |
1:34.498 27.907 |
1:59.807 25.310 |
2:25.124 25.317 |
Heat 2
| Kawouter |
|---|
39.480 37.189 |
1:12.229 32.749 |
1:40.226 27.998 |
2:08.819 28.592 |
2:35.907 27.089 |
| E FPV |
|---|
39.895 32.551 |
1:06.509 26.614 |
1:32.140 25.632 |
1:54.998 22.858 |
| Fullstack FPV |
|---|
| Brammetje |
|---|
Race format: MultiGP standaard
Samenvatting
| Callsign | Top 3 cons. (m:s) | Snelste ronde (s) | Gem. rondetijd (s) | Totale tijd (m:s) | Aantal rondes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E FPV | 1:12.677 | 23.565 | 24.996 | 1:39.985 | 4 |
| 2 | Babba | 1:17.221 | 25.080 | 26.539 | 2:39.231 | 6 |
| 3 | RavenFPV | --.--- | 30.821 | 40.668 | 1:21.336 | 2 |
| 4 | Kawouter | --.--- | 33.247 | 33.247 | 33.247 | 1 |
| 5 | Brammetje | --.--- | 2:51.706 | 2:51.706 | 2:51.706 | 1 |
| 6 | LBB | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
| 7 | Mehdi | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
| 8 | Fullstack FPV | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
Heat 1
| LBB |
|---|
| Mehdi |
|---|
| RavenFPV |
|---|
1:00.704 50.515 |
1:31.525 30.821 |
| Babba |
|---|
33.262 25.801 |
58.500 25.238 |
1:25.402 26.903 |
1:50.482 25.080 |
2:16.115 25.633 |
2:46.692 30.577 |
Heat 2
| Kawouter |
|---|
35.451 33.247 |
| E FPV |
|---|
29.312 27.308 |
52.877 23.565 |
1:16.473 23.596 |
1:41.989 25.516 |
| Fullstack FPV |
|---|
| Brammetje |
|---|
2:55.491 2:51.706 |
Race format: MultiGP standaard
Samenvatting
| Callsign | Top 3 cons. (m:s) | Snelste ronde (s) | Gem. rondetijd (s) | Totale tijd (m:s) | Aantal rondes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Babba | 1:47.297 | 28.189 | 39.907 | 2:39.628 | 4 |
| 2 | E FPV | 3:04.766 | 25.223 | 1:01.589 | 3:04.766 | 3 |
| 3 | LBB | --.--- | 39.633 | 39.633 | 39.633 | 1 |
| 4 | RavenFPV | --.--- | 48.040 | 54.522 | 1:49.045 | 2 |
| 5 | Mehdi | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
| 6 | Fullstack FPV | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
| 7 | Kawouter | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
| 8 | Brammetje | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
Heat 1
| LBB |
|---|
1:06.789 39.633 |
| Mehdi |
|---|
| RavenFPV |
|---|
54.879 48.040 |
1:55.884 1:01.005 |
| Babba |
|---|
53.732 31.229 |
1:41.611 47.879 |
2:09.800 28.189 |
3:02.131 52.331 |
Heat 2
| Kawouter |
|---|
| E FPV |
|---|
27.900 25.223 |
54.555 26.655 |
3:07.444 2:12.888 |
| Fullstack FPV |
|---|
| Brammetje |
|---|
Race format: MultiGP standaard
Samenvatting
| Callsign | Top 3 cons. (m:s) | Snelste ronde (s) | Gem. rondetijd (s) | Totale tijd (m:s) | Aantal rondes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LBB | 1:29.988 | 27.621 | 29.996 | 1:29.988 | 3 |
| 2 | Babba | 1:38.132 | 30.075 | 35.742 | 2:58.711 | 5 |
| 3 | RavenFPV | 1:51.798 | 32.060 | 37.749 | 2:30.995 | 4 |
| 4 | Fullstack FPV | 1:53.515 | 30.140 | 45.140 | 3:00.561 | 4 |
| 5 | E FPV | 2:35.228 | 23.426 | 45.311 | 3:01.244 | 4 |
| 6 | Mehdi | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
| 7 | Kawouter | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
| 8 | Brammetje | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
Heat 1
| LBB |
|---|
35.969 33.368 |
1:04.968 28.999 |
1:32.588 27.621 |
| Mehdi |
|---|
| RavenFPV |
|---|
43.825 39.196 |
1:26.988 43.163 |
1:59.048 32.060 |
2:35.623 36.575 |
| Babba |
|---|
33.397 30.075 |
1:10.044 36.647 |
1:41.454 31.410 |
2:29.658 48.204 |
3:02.033 32.375 |
Heat 2
| Kawouter |
|---|
| E FPV |
|---|
28.393 26.016 |
2:14.026 1:45.633 |
2:40.195 26.169 |
3:03.621 23.426 |
| Fullstack FPV |
|---|
36.464 30.140 |
1:23.419 46.956 |
1:59.838 36.419 |
3:06.884 1:07.046 |
| Brammetje |
|---|
Race format: MultiGP standaard
Samenvatting
| Callsign | Top 3 cons. (m:s) | Snelste ronde (s) | Gem. rondetijd (s) | Totale tijd (m:s) | Aantal rondes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Babba | 1:18.586 | 25.203 | 26.195 | 1:18.586 | 3 |
| 2 | LBB | 1:21.256 | 24.712 | 27.767 | 1:51.067 | 4 |
| 3 | Mehdi | 1:32.148 | 30.164 | 34.430 | 2:52.151 | 5 |
| 4 | Fullstack FPV | 1:34.542 | 29.477 | 33.166 | 2:45.831 | 5 |
| 5 | Kawouter | 1:42.443 | 27.415 | 33.408 | 2:47.040 | 5 |
| 6 | E FPV | 2:30.757 | 24.132 | 50.252 | 2:30.757 | 3 |
| 7 | RavenFPV | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
| 8 | Brammetje | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
Heat 1
| LBB |
|---|
31.468 29.812 |
58.574 27.105 |
1:28.012 29.438 |
1:52.724 24.712 |
| Mehdi |
|---|
41.136 38.247 |
1:22.891 41.756 |
1:53.367 30.476 |
2:23.531 30.164 |
2:55.040 31.508 |
| RavenFPV |
|---|
| Babba |
|---|
28.049 26.045 |
53.251 25.203 |
1:20.590 27.339 |
Heat 2
| Kawouter |
|---|
35.286 33.342 |
1:02.701 27.415 |
1:44.387 41.686 |
2:21.386 37.000 |
2:48.984 27.597 |
| E FPV |
|---|
26.495 24.132 |
1:58.391 1:31.897 |
2:33.120 34.729 |
| Fullstack FPV |
|---|
48.702 37.192 |
1:22.800 34.098 |
1:52.277 29.477 |
2:25.578 33.301 |
2:57.342 31.764 |
| Brammetje |
|---|
Race format: MultiGP standaard
Samenvatting
| Callsign | Top 3 cons. (m:s) | Snelste ronde (s) | Gem. rondetijd (s) | Totale tijd (m:s) | Aantal rondes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Babba | 1:13.240 | 23.433 | 24.819 | 2:28.916 | 6 |
| 2 | Mehdi | 1:45.974 | 31.646 | 36.909 | 3:04.543 | 5 |
| 3 | Kawouter | 1:48.301 | 31.254 | 36.100 | 1:48.301 | 3 |
| 4 | LBB | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
| 5 | Fullstack FPV | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
| 6 | RavenFPV | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
| 7 | E FPV | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
| 8 | Brammetje | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
Heat 1
| LBB |
|---|
| Mehdi |
|---|
38.215 35.667 |
1:09.861 31.646 |
1:48.523 38.662 |
2:33.469 44.946 |
3:07.091 33.622 |
| RavenFPV |
|---|
| Babba |
|---|
28.320 26.765 |
52.373 24.053 |
1:17.231 24.858 |
1:42.508 25.278 |
2:07.038 24.529 |
2:30.471 23.433 |
Heat 2
| Kawouter |
|---|
33.437 33.304 |
1:04.691 31.254 |
1:48.434 43.743 |
| E FPV |
|---|
| Fullstack FPV |
|---|
| Brammetje |
|---|