Training 12 september 2020
Datum:
12-9-2020
Locatie:
Banninghal, Soesterberg
Snelste 3 opeenvolgende rondes
| Callsign | Snelste (m:s) | Gem. top 5 (m:s) | Gem. top 10 (m:s) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BertFPV | 1:18.368 | 1:42.454 | -:--.--- |
| 2 | LBB | 1:24.431 | 1:33.334 | -:--.--- |
| 3 | Kawouter | 1:27.781 | 1:32.840 | 1:38.995 |
| 4 | Mehdi | 1:37.767 | 1:39.984 | 1:43.585 |
| 5 | Fullstack FPV | 1:46.420 | 1:49.385 | 2:01.616 |
Snelste rondetijd
| Callsign | Snelste (sec) | Gem. top 5 (sec) | Gem. top 10 (sec) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BertFPV | 22.025 | 25.970 | --.--- |
| 2 | LBB | 26.561 | 27.316 | 28.960 |
| 3 | Kawouter | 27.400 | 29.173 | 30.275 |
| 4 | Mehdi | 29.449 | 31.382 | 32.320 |
| 5 | Fullstack FPV | 31.980 | 32.814 | 34.425 |
Totalen
| Callsign | Gem. rondetijd (sec) | Totale tijd (min) | Aantal rondes | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kawouter | 41.173 | 50:46.830 | 74 |
| 2 | Mehdi | 40.859 | 49:42.690 | 73 |
| 3 | Fullstack FPV | 45.558 | 42:31.256 | 56 |
| 4 | LBB | 39.913 | 27:56.352 | 42 |
| 5 | BertFPV | 43.829 | 20:27.201 | 28 |
Race format: MultiGP standaard
Samenvatting
| Callsign | Top 3 cons. (m:s) | Snelste ronde (s) | Gem. rondetijd (s) | Totale tijd (m:s) | Aantal rondes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kawouter | 2:18.748 | 34.407 | 48.393 | 3:13.570 | 4 |
| 2 | BertFPV | 3:27.002 | 46.962 | 1:09.001 | 3:27.002 | 3 |
| 3 | Mehdi | 3:36.425 | 53.814 | 1:12.142 | 3:36.425 | 3 |
| 4 | LBB | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
| 5 | Fullstack FPV | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
Heat 1
| Kawouter |
|---|
49.861 49.861 |
1:24.269 34.407 |
2:18.748 54.480 |
3:13.570 54.822 |
| Fullstack FPV |
|---|
Heat 2
| BertFPV |
|---|
1:07.290 1:07.290 |
1:54.252 46.962 |
3:27.002 1:32.750 |
| Mehdi |
|---|
1:28.144 1:28.144 |
2:42.611 1:14.467 |
3:36.425 53.814 |
| LBB |
|---|
Race format: MultiGP standaard
Samenvatting
| Callsign | Top 3 cons. (m:s) | Snelste ronde (s) | Gem. rondetijd (s) | Totale tijd (m:s) | Aantal rondes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kawouter | 1:45.054 | 31.904 | 36.283 | 3:01.414 | 5 |
| 2 | BertFPV | 2:28.607 | 27.597 | 48.346 | 3:13.384 | 4 |
| 3 | Fullstack FPV | 2:30.581 | 39.498 | 47.637 | 3:10.547 | 4 |
| 4 | LBB | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
| 5 | Mehdi | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
Heat 1
| Kawouter |
|---|
37.999 37.999 |
1:13.150 35.152 |
1:45.054 31.904 |
2:27.292 42.238 |
3:01.414 34.122 |
| Fullstack FPV |
|---|
39.498 39.498 |
1:35.822 56.324 |
2:30.581 54.759 |
3:10.547 39.966 |
Heat 2
| BertFPV |
|---|
44.778 44.778 |
1:12.375 27.597 |
2:43.704 1:31.330 |
3:13.384 29.680 |
| Mehdi |
|---|
| LBB |
|---|
Race format: MultiGP standaard
Samenvatting
| Callsign | Top 3 cons. (m:s) | Snelste ronde (s) | Gem. rondetijd (s) | Totale tijd (m:s) | Aantal rondes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kawouter | 1:34.044 | 30.522 | 32.960 | 2:11.842 | 4 |
| 2 | BertFPV | 3:01.746 | 28.794 | 1:00.582 | 3:01.746 | 3 |
| 3 | Fullstack FPV | --.--- | 39.512 | 40.756 | 1:21.512 | 2 |
| 4 | LBB | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
| 5 | Mehdi | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
Heat 1
| Kawouter |
|---|
37.798 37.798 |
1:10.272 32.474 |
1:41.320 31.048 |
2:11.842 30.522 |
| Fullstack FPV |
|---|
42.000 42.000 |
1:21.512 39.512 |
Heat 2
| BertFPV |
|---|
54.820 54.820 |
2:32.952 1:38.132 |
3:01.746 28.794 |
| Mehdi |
|---|
| LBB |
|---|
Race format: MultiGP standaard
Samenvatting
| Callsign | Top 3 cons. (m:s) | Snelste ronde (s) | Gem. rondetijd (s) | Totale tijd (m:s) | Aantal rondes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kawouter | 1:42.770 | 31.339 | 36.913 | 3:04.564 | 5 |
| 2 | Mehdi | 2:08.165 | 38.772 | 42.722 | 2:08.165 | 3 |
| 3 | BertFPV | --.--- | 28.543 | 1:03.525 | 2:07.050 | 2 |
| 4 | LBB | --.--- | 46.175 | 46.175 | 46.175 | 1 |
| 5 | Fullstack FPV | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
Heat 1
| Kawouter |
|---|
47.135 47.135 |
1:21.794 34.659 |
1:53.133 31.339 |
2:30.572 37.439 |
3:04.564 33.992 |
| Fullstack FPV |
|---|
Heat 2
| BertFPV |
|---|
28.543 28.543 |
2:07.050 1:38.507 |
| Mehdi |
|---|
46.749 46.749 |
1:29.393 42.643 |
2:08.165 38.772 |
| LBB |
|---|
46.175 46.175 |
Race format: MultiGP standaard
Samenvatting
| Callsign | Top 3 cons. (m:s) | Snelste ronde (s) | Gem. rondetijd (s) | Totale tijd (m:s) | Aantal rondes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kawouter | 1:32.737 | 29.865 | 33.653 | 2:14.611 | 4 |
| 2 | Fullstack FPV | 2:33.168 | 36.407 | 51.056 | 2:33.168 | 3 |
| 3 | LBB | 2:41.377 | 32.664 | 49.319 | 3:17.277 | 4 |
| 4 | BertFPV | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
| 5 | Mehdi | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
Heat 1
| Kawouter |
|---|
41.874 41.874 |
1:14.682 32.808 |
1:44.547 29.865 |
2:14.611 30.064 |
| Fullstack FPV |
|---|
1:05.848 1:05.848 |
1:56.761 50.913 |
2:33.168 36.407 |
Heat 2
| BertFPV |
|---|
| Mehdi |
|---|
| LBB |
|---|
35.728 35.728 |
2:08.713 1:32.984 |
2:41.377 32.664 |
3:17.277 35.900 |
Race format: MultiGP standaard
Samenvatting
| Callsign | Top 3 cons. (m:s) | Snelste ronde (s) | Gem. rondetijd (s) | Totale tijd (m:s) | Aantal rondes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BertFPV | 1:33.231 | 26.846 | 33.848 | 2:15.390 | 4 |
| 2 | Fullstack FPV | 1:47.917 | 33.199 | 37.752 | 2:31.006 | 4 |
| 3 | Mehdi | 1:50.926 | 36.667 | 40.779 | 3:23.896 | 5 |
| 4 | Kawouter | --.--- | 37.923 | 1:18.849 | 2:37.699 | 2 |
| 5 | LBB | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
Heat 1
| Kawouter |
|---|
1:59.776 1:59.776 |
2:37.699 37.923 |
| Fullstack FPV |
|---|
43.089 43.089 |
1:17.981 34.892 |
1:57.807 39.826 |
2:31.006 33.199 |
Heat 2
| BertFPV |
|---|
42.159 42.159 |
1:20.483 38.325 |
1:48.544 28.061 |
2:15.390 26.846 |
| Mehdi |
|---|
49.041 49.041 |
1:26.447 37.406 |
2:03.114 36.667 |
2:39.968 36.854 |
3:23.896 43.928 |
| LBB |
|---|
Race format: MultiGP standaard
Samenvatting
| Callsign | Top 3 cons. (m:s) | Snelste ronde (s) | Gem. rondetijd (s) | Totale tijd (m:s) | Aantal rondes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kawouter | 1:29.228 | 27.400 | 31.352 | 2:36.761 | 5 |
| 2 | BertFPV | 1:48.354 | 31.438 | 36.118 | 1:48.354 | 3 |
| 3 | Mehdi | 1:54.331 | 36.439 | 39.933 | 3:19.664 | 5 |
| 4 | Fullstack FPV | 3:30.460 | 46.570 | 1:10.153 | 3:30.460 | 3 |
| 5 | LBB | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
Heat 1
| Kawouter |
|---|
34.813 34.813 |
1:07.533 32.720 |
1:37.314 29.781 |
2:09.361 32.047 |
2:36.761 27.400 |
| Fullstack FPV |
|---|
1:55.764 1:55.764 |
2:42.334 46.570 |
3:30.460 48.125 |
Heat 2
| BertFPV |
|---|
31.438 31.438 |
1:05.504 34.066 |
1:48.354 42.849 |
| Mehdi |
|---|
45.325 45.325 |
1:25.333 40.007 |
2:04.867 39.534 |
2:43.225 38.358 |
3:19.664 36.439 |
| LBB |
|---|
Race format: MultiGP standaard
Samenvatting
| Callsign | Top 3 cons. (m:s) | Snelste ronde (s) | Gem. rondetijd (s) | Totale tijd (m:s) | Aantal rondes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BertFPV | 1:18.368 | 22.025 | 28.106 | 1:52.424 | 4 |
| 2 | Fullstack FPV | 1:47.503 | 32.612 | 40.529 | 3:22.646 | 5 |
| 3 | Mehdi | 1:48.013 | 34.250 | 38.228 | 3:11.141 | 5 |
| 4 | Kawouter | 1:49.910 | 32.611 | 44.982 | 2:59.928 | 4 |
| 5 | LBB | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
Heat 1
| Kawouter |
|---|
1:10.018 1:10.018 |
1:54.193 44.175 |
2:26.804 32.611 |
2:59.928 33.124 |
| Fullstack FPV |
|---|
49.529 49.529 |
1:35.143 45.614 |
2:11.688 36.545 |
2:50.034 38.346 |
3:22.646 32.612 |
Heat 2
| BertFPV |
|---|
34.056 34.056 |
1:04.664 30.608 |
1:30.399 25.736 |
1:52.424 22.025 |
| Mehdi |
|---|
45.307 45.307 |
1:23.128 37.821 |
2:00.200 37.072 |
2:36.891 36.691 |
3:11.141 34.250 |
| LBB |
|---|
Race format: MultiGP standaard
Samenvatting
| Callsign | Top 3 cons. (m:s) | Snelste ronde (s) | Gem. rondetijd (s) | Totale tijd (m:s) | Aantal rondes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BertFPV | 1:23.708 | 24.838 | 30.565 | 2:02.261 | 4 |
| 2 | LBB | 1:27.145 | 26.561 | 33.036 | 3:18.215 | 6 |
| 3 | Mehdi | 1:45.039 | 33.179 | 37.059 | 3:42.355 | 6 |
| 4 | Kawouter | 2:47.491 | 37.830 | 51.686 | 3:26.744 | 4 |
| 5 | Fullstack FPV | 3:30.679 | 44.749 | 1:10.226 | 3:30.679 | 3 |
Heat 1
| Kawouter |
|---|
39.253 39.253 |
1:51.380 1:12.127 |
2:48.914 57.534 |
3:26.744 37.830 |
| Fullstack FPV |
|---|
44.749 44.749 |
2:33.264 1:48.514 |
3:30.679 57.416 |
Heat 2
| BertFPV |
|---|
33.588 33.588 |
58.870 25.282 |
1:23.708 24.838 |
2:02.261 38.553 |
| Mehdi |
|---|
44.323 44.323 |
1:21.334 37.011 |
1:57.316 35.982 |
2:33.371 36.056 |
3:06.551 33.179 |
3:42.355 35.804 |
| LBB |
|---|
42.698 42.698 |
1:20.926 38.228 |
1:47.487 26.561 |
2:16.982 29.495 |
2:48.071 31.089 |
3:18.215 30.144 |
Race format: MultiGP standaard
Samenvatting
| Callsign | Top 3 cons. (m:s) | Snelste ronde (s) | Gem. rondetijd (s) | Totale tijd (m:s) | Aantal rondes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kawouter | 1:40.410 | 31.449 | 39.489 | 3:17.447 | 5 |
| 2 | Mehdi | 1:47.230 | 33.543 | 36.937 | 3:04.685 | 5 |
| 3 | Fullstack FPV | 2:06.999 | 34.079 | 46.821 | 3:07.284 | 4 |
| 4 | LBB | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
| 5 | BertFPV | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
Heat 1
| Kawouter |
|---|
54.720 54.720 |
1:30.159 35.439 |
2:03.680 33.521 |
2:35.130 31.449 |
3:17.447 42.317 |
| Fullstack FPV |
|---|
40.876 40.876 |
1:32.921 52.045 |
2:06.999 34.079 |
3:07.284 1:00.284 |
Heat 2
| BertFPV |
|---|
| Mehdi |
|---|
40.544 40.544 |
1:17.455 36.911 |
1:53.773 36.318 |
2:31.142 37.368 |
3:04.685 33.543 |
| LBB |
|---|
Race format: MultiGP standaard
Samenvatting
| Callsign | Top 3 cons. (m:s) | Snelste ronde (s) | Gem. rondetijd (s) | Totale tijd (m:s) | Aantal rondes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kawouter | 1:27.781 | 28.435 | 32.574 | 3:15.446 | 6 |
| 2 | LBB | 1:32.366 | 26.577 | 33.701 | 2:48.503 | 5 |
| 3 | Mehdi | 1:44.722 | 33.468 | 37.552 | 3:07.761 | 5 |
| 4 | Fullstack FPV | 2:10.413 | 37.877 | 44.569 | 2:58.276 | 4 |
| 5 | BertFPV | --.--- | 39.589 | 39.589 | 39.589 | 1 |
Heat 1
| Kawouter |
|---|
41.517 41.517 |
1:13.834 32.317 |
1:47.665 33.831 |
2:17.188 29.524 |
2:45.624 28.435 |
3:15.446 29.822 |
| Fullstack FPV |
|---|
47.863 47.863 |
1:42.311 54.448 |
2:20.399 38.089 |
2:58.276 37.877 |
Heat 2
| BertFPV |
|---|
39.589 39.589 |
| Mehdi |
|---|
47.416 47.416 |
1:23.039 35.623 |
1:56.555 33.516 |
2:34.292 37.737 |
3:07.761 33.468 |
| LBB |
|---|
46.301 46.301 |
1:16.137 29.836 |
1:47.445 31.308 |
2:21.927 34.482 |
2:48.503 26.577 |
Race format: MultiGP standaard
Samenvatting
| Callsign | Top 3 cons. (m:s) | Snelste ronde (s) | Gem. rondetijd (s) | Totale tijd (m:s) | Aantal rondes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mehdi | 1:41.409 | 33.012 | 42.730 | 3:33.651 | 5 |
| 2 | Fullstack FPV | 1:52.071 | 31.980 | 38.793 | 3:13.966 | 5 |
| 3 | LBB | 2:50.315 | 31.009 | 56.772 | 2:50.315 | 3 |
| 4 | Kawouter | --.--- | 35.964 | 38.081 | 1:16.162 | 2 |
| 5 | BertFPV | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
Heat 1
| Kawouter |
|---|
40.198 40.198 |
1:16.162 35.964 |
| Fullstack FPV |
|---|
38.123 38.123 |
1:21.213 43.090 |
1:58.213 37.001 |
2:30.193 31.980 |
3:13.966 43.773 |
Heat 2
| BertFPV |
|---|
| Mehdi |
|---|
37.772 37.772 |
1:52.241 1:14.469 |
2:25.253 33.012 |
2:59.305 34.052 |
3:33.651 34.345 |
| LBB |
|---|
1:19.342 1:19.342 |
2:19.306 59.964 |
2:50.315 31.009 |
Race format: MultiGP standaard
Samenvatting
| Callsign | Top 3 cons. (m:s) | Snelste ronde (s) | Gem. rondetijd (s) | Totale tijd (m:s) | Aantal rondes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LBB | 1:24.431 | 26.696 | 28.144 | 1:24.431 | 3 |
| 2 | Mehdi | 1:40.843 | 32.568 | 38.635 | 3:13.174 | 5 |
| 3 | Kawouter | 1:44.001 | 30.082 | 38.014 | 3:10.071 | 5 |
| 4 | BertFPV | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
| 5 | Fullstack FPV | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
Heat 1
| Kawouter |
|---|
35.353 35.353 |
1:26.070 50.717 |
1:59.623 33.553 |
2:29.705 30.082 |
3:10.071 40.366 |
| Fullstack FPV |
|---|
Heat 2
| BertFPV |
|---|
| Mehdi |
|---|
49.662 49.662 |
1:32.331 42.669 |
2:06.705 34.374 |
2:39.273 32.568 |
3:13.174 33.901 |
| LBB |
|---|
29.341 29.341 |
57.735 28.393 |
1:24.431 26.696 |
Race format: MultiGP standaard
Samenvatting
| Callsign | Top 3 cons. (m:s) | Snelste ronde (s) | Gem. rondetijd (s) | Totale tijd (m:s) | Aantal rondes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mehdi | 1:38.916 | 32.362 | 34.654 | 3:27.923 | 6 |
| 2 | Fullstack FPV | 2:12.946 | 34.847 | 44.995 | 2:59.979 | 4 |
| 3 | Kawouter | --.--- | 30.083 | 33.586 | 1:07.172 | 2 |
| 4 | LBB | --.--- | 31.447 | 37.503 | 1:15.007 | 2 |
| 5 | BertFPV | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
Heat 1
| Kawouter |
|---|
37.090 37.090 |
1:07.172 30.083 |
| Fullstack FPV |
|---|
47.033 47.033 |
1:37.769 50.735 |
2:25.133 47.364 |
2:59.979 34.847 |
Heat 2
| BertFPV |
|---|
| Mehdi |
|---|
42.473 42.473 |
1:15.285 32.812 |
1:48.930 33.645 |
2:21.389 32.458 |
2:55.561 34.173 |
3:27.923 32.362 |
| LBB |
|---|
43.560 43.560 |
1:15.007 31.447 |
Race format: MultiGP standaard
Samenvatting
| Callsign | Top 3 cons. (m:s) | Snelste ronde (s) | Gem. rondetijd (s) | Totale tijd (m:s) | Aantal rondes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mehdi | 1:37.767 | 31.590 | 45.317 | 3:46.583 | 5 |
| 2 | Fullstack FPV | 1:46.420 | 32.200 | 37.895 | 3:09.477 | 5 |
| 3 | Kawouter | 1:47.198 | 33.426 | 39.386 | 3:16.928 | 5 |
| 4 | LBB | 1:49.278 | 28.551 | 38.090 | 3:10.449 | 5 |
| 5 | BertFPV | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
Heat 1
| Kawouter |
|---|
42.609 42.609 |
1:29.730 47.120 |
2:03.156 33.426 |
2:37.217 34.061 |
3:16.928 39.711 |
| Fullstack FPV |
|---|
40.603 40.603 |
1:23.057 42.454 |
2:04.168 41.111 |
2:37.277 33.109 |
3:09.477 32.200 |
Heat 2
| BertFPV |
|---|
| Mehdi |
|---|
1:35.423 1:35.423 |
2:07.013 31.590 |
2:39.749 32.736 |
3:13.189 33.440 |
3:46.583 33.393 |
| LBB |
|---|
46.468 46.468 |
1:21.171 34.702 |
2:11.334 50.164 |
2:39.885 28.551 |
3:10.449 30.563 |
Race format: MultiGP standaard
Samenvatting
| Callsign | Top 3 cons. (m:s) | Snelste ronde (s) | Gem. rondetijd (s) | Totale tijd (m:s) | Aantal rondes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mehdi | 1:40.986 | 33.091 | 35.206 | 3:31.239 | 6 |
| 2 | LBB | 1:47.686 | 29.355 | 35.895 | 1:47.686 | 3 |
| 3 | Kawouter | 1:50.478 | 31.666 | 36.866 | 3:04.329 | 5 |
| 4 | BertFPV | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
| 5 | Fullstack FPV | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
Heat 1
| Kawouter |
|---|
36.873 36.873 |
1:08.539 31.666 |
1:52.131 43.592 |
2:27.350 35.220 |
3:04.329 36.978 |
| Fullstack FPV |
|---|
Heat 2
| BertFPV |
|---|
| Mehdi |
|---|
38.684 38.684 |
1:15.924 37.240 |
1:50.253 34.329 |
2:24.098 33.845 |
2:58.147 34.049 |
3:31.239 33.091 |
| LBB |
|---|
45.635 45.635 |
1:18.330 32.695 |
1:47.686 29.355 |
Race format: MultiGP standaard
Samenvatting
| Callsign | Top 3 cons. (m:s) | Snelste ronde (s) | Gem. rondetijd (s) | Totale tijd (m:s) | Aantal rondes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LBB | 1:35.042 | 28.426 | 48.140 | 4:00.698 | 5 |
| 2 | Fullstack FPV | 1:53.012 | 34.368 | 41.510 | 3:27.548 | 5 |
| 3 | Mehdi | 2:21.215 | 30.939 | 45.347 | 3:01.389 | 4 |
| 4 | Kawouter | --.--- | 36.052 | 1:46.593 | 3:33.185 | 2 |
| 5 | BertFPV | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
Heat 1
| Kawouter |
|---|
2:57.133 2:57.133 |
3:33.185 36.052 |
| Fullstack FPV |
|---|
52.417 52.417 |
1:34.536 42.119 |
2:18.766 44.230 |
2:53.180 34.414 |
3:27.548 34.368 |
Heat 2
| BertFPV |
|---|
| Mehdi |
|---|
40.174 40.174 |
1:56.703 1:16.529 |
2:30.450 33.747 |
3:01.389 30.939 |
| LBB |
|---|
1:49.306 1:49.306 |
2:25.656 36.350 |
3:02.707 37.051 |
3:32.272 29.566 |
4:00.698 28.426 |
Race format: MultiGP standaard
Samenvatting
| Callsign | Top 3 cons. (m:s) | Snelste ronde (s) | Gem. rondetijd (s) | Totale tijd (m:s) | Aantal rondes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kawouter | 1:46.728 | 34.584 | 39.791 | 3:18.957 | 5 |
| 2 | LBB | 2:02.427 | 28.318 | 39.519 | 3:17.596 | 5 |
| 3 | Fullstack FPV | 2:08.297 | 36.682 | 42.942 | 3:34.709 | 5 |
| 4 | Mehdi | 2:19.791 | 29.449 | 42.928 | 3:34.641 | 5 |
| 5 | BertFPV | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
Heat 1
| Kawouter |
|---|
40.381 40.381 |
1:32.230 51.848 |
2:06.814 34.584 |
2:42.197 35.383 |
3:18.957 36.760 |
| Fullstack FPV |
|---|
43.819 43.819 |
1:26.412 42.593 |
2:14.312 47.900 |
2:58.027 43.715 |
3:34.709 36.682 |
Heat 2
| BertFPV |
|---|
| Mehdi |
|---|
38.182 38.182 |
1:10.704 32.522 |
2:28.523 1:17.820 |
2:57.973 29.449 |
3:34.641 36.669 |
| LBB |
|---|
44.538 44.538 |
1:15.169 30.631 |
2:19.137 1:03.968 |
2:49.278 30.141 |
3:17.596 28.318 |