[indoor] Training 15 mei
Datum:
15-5-2022
Locatie:
Beukendal, Soest
Snelste 3 opeenvolgende rondes
| Callsign | Snelste (m:s) | Gem. top 5 (m:s) | Gem. top 10 (m:s) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LBB | 1:32.517 | 1:37.453 | 1:49.800 |
| 2 | Kawouter | 1:43.179 | 1:47.019 | 1:56.951 |
| 3 | Mehdi | 1:44.091 | 1:48.796 | 1:52.049 |
Snelste rondetijd
| Callsign | Snelste (sec) | Gem. top 5 (sec) | Gem. top 10 (sec) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LBB | 28.523 | 30.710 | 31.289 |
| 2 | Kawouter | 30.590 | 31.622 | 32.359 |
| 3 | Mehdi | 33.356 | 33.876 | 34.369 |
Totalen
| Callsign | Gem. rondetijd (sec) | Totale tijd (min) | Aantal rondes | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mehdi | 41.480 | 44:14.739 | 64 |
| 2 | Kawouter | 40.133 | 34:46.931 | 52 |
| 3 | LBB | 39.000 | 28:35.999 | 44 |
Race format: MultiGP standaard
Samenvatting
| Callsign | Top 3 cons. (m:s) | Snelste ronde (s) | Gem. rondetijd (s) | Totale tijd (m:s) | Aantal rondes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mehdi | 2:04.085 | 35.545 | 41.787 | 3:28.934 | 5 |
| 2 | Kawouter | 2:16.784 | 33.443 | 44.125 | 2:56.499 | 4 |
| 3 | LBB | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
Heat 1
| LBB |
|---|
| Mehdi |
|---|
44.271 40.631 |
1:28.489 44.218 |
2:13.092 44.603 |
2:57.029 43.938 |
3:32.574 35.545 |
| Kawouter |
|---|
2:03.869 39.715 |
2:42.880 39.011 |
3:47.210 1:04.330 |
4:20.653 33.443 |
Race format: MultiGP standaard
Samenvatting
| Callsign | Top 3 cons. (m:s) | Snelste ronde (s) | Gem. rondetijd (s) | Totale tijd (m:s) | Aantal rondes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kawouter | 1:49.863 | 36.335 | 37.085 | 2:28.341 | 4 |
| 2 | Mehdi | 2:02.081 | 37.818 | 41.734 | 2:46.935 | 4 |
| 3 | LBB | --.--- | 42.088 | 42.088 | 42.088 | 1 |
Heat 1
| LBB |
|---|
47.122 42.088 |
| Mehdi |
|---|
50.491 44.854 |
1:35.433 44.942 |
2:14.754 39.321 |
2:52.572 37.818 |
| Kawouter |
|---|
38.552 36.393 |
1:15.687 37.134 |
1:52.022 36.335 |
2:30.500 38.478 |
Race format: MultiGP standaard
Samenvatting
| Callsign | Top 3 cons. (m:s) | Snelste ronde (s) | Gem. rondetijd (s) | Totale tijd (m:s) | Aantal rondes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kawouter | --.--- | 37.053 | 39.666 | 1:19.332 | 2 |
| 2 | Mehdi | --.--- | 37.098 | 41.157 | 1:22.314 | 2 |
| 3 | LBB | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
Heat 1
| LBB |
|---|
| Mehdi |
|---|
1:56.915 37.098 |
2:42.131 45.216 |
| Kawouter |
|---|
51.249 42.278 |
1:28.302 37.053 |
Race format: MultiGP standaard
Samenvatting
| Callsign | Top 3 cons. (m:s) | Snelste ronde (s) | Gem. rondetijd (s) | Totale tijd (m:s) | Aantal rondes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mehdi | 1:53.778 | 34.935 | 39.905 | 2:39.620 | 4 |
| 2 | LBB | 3:10.930 | 36.015 | 1:03.643 | 3:10.930 | 3 |
| 3 | Kawouter | --.--- | 36.527 | 36.527 | 36.527 | 1 |
Heat 1
| LBB |
|---|
1:38.958 1:35.640 |
2:14.972 36.015 |
3:14.248 59.276 |
| Mehdi |
|---|
51.750 45.842 |
1:32.225 40.474 |
2:10.593 38.368 |
2:45.528 34.935 |
| Kawouter |
|---|
3:15.578 36.527 |
Race format: MultiGP standaard
Samenvatting
| Callsign | Top 3 cons. (m:s) | Snelste ronde (s) | Gem. rondetijd (s) | Totale tijd (m:s) | Aantal rondes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mehdi | 2:18.151 | 39.455 | 46.050 | 2:18.151 | 3 |
| 2 | Kawouter | --.--- | 37.119 | 37.868 | 1:15.735 | 2 |
| 3 | LBB | --.--- | 37.603 | 38.002 | 1:16.003 | 2 |
Heat 1
| LBB |
|---|
41.028 38.400 |
1:18.630 37.603 |
| Mehdi |
|---|
46.238 41.223 |
1:43.711 57.473 |
2:23.167 39.455 |
| Kawouter |
|---|
41.317 38.616 |
1:18.436 37.119 |
Race format: MultiGP standaard
Samenvatting
| Callsign | Top 3 cons. (m:s) | Snelste ronde (s) | Gem. rondetijd (s) | Totale tijd (m:s) | Aantal rondes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mehdi | 1:54.231 | 37.738 | 38.774 | 2:35.095 | 4 |
| 2 | Kawouter | --.--- | 33.452 | 39.750 | 1:19.500 | 2 |
| 3 | LBB | --.--- | 35.814 | 37.663 | 1:15.327 | 2 |
Heat 1
| LBB |
|---|
38.192 35.814 |
1:17.705 39.513 |
| Mehdi |
|---|
45.210 40.865 |
1:23.089 37.879 |
2:00.827 37.738 |
2:39.441 38.613 |
| Kawouter |
|---|
48.668 46.048 |
1:22.120 33.452 |
Race format: MultiGP standaard
Samenvatting
| Callsign | Top 3 cons. (m:s) | Snelste ronde (s) | Gem. rondetijd (s) | Totale tijd (m:s) | Aantal rondes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kawouter | 1:46.181 | 32.538 | 35.094 | 2:20.375 | 4 |
| 2 | LBB | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
| 3 | Mehdi | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
Heat 1
| LBB |
|---|
| Mehdi |
|---|
| Kawouter |
|---|
37.117 34.194 |
1:17.571 40.453 |
1:50.761 33.190 |
2:23.298 32.538 |
Race format: MultiGP standaard
Samenvatting
| Callsign | Top 3 cons. (m:s) | Snelste ronde (s) | Gem. rondetijd (s) | Totale tijd (m:s) | Aantal rondes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mehdi | 1:54.348 | 36.423 | 38.116 | 1:54.348 | 3 |
| 2 | Kawouter | --.--- | 32.848 | 39.910 | 1:19.820 | 2 |
| 3 | LBB | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
Heat 1
| LBB |
|---|
| Mehdi |
|---|
44.022 40.349 |
1:20.445 36.423 |
1:58.022 37.577 |
| Kawouter |
|---|
35.489 32.848 |
1:22.461 46.972 |
Race format: MultiGP standaard
Samenvatting
| Callsign | Top 3 cons. (m:s) | Snelste ronde (s) | Gem. rondetijd (s) | Totale tijd (m:s) | Aantal rondes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LBB | 1:44.443 | 31.621 | 37.901 | 2:31.604 | 4 |
| 2 | Kawouter | 2:36.209 | 33.197 | 52.070 | 2:36.209 | 3 |
| 3 | Mehdi | --.--- | 38.906 | 1:03.212 | 2:06.425 | 2 |
Heat 1
| LBB |
|---|
50.055 47.161 |
1:27.996 37.941 |
1:59.617 31.621 |
2:34.498 34.881 |
| Mehdi |
|---|
43.148 38.906 |
2:10.666 1:27.519 |
| Kawouter |
|---|
1:58.978 1:27.787 |
2:34.203 35.225 |
3:07.400 33.197 |
Race format: MultiGP standaard
Samenvatting
| Callsign | Top 3 cons. (m:s) | Snelste ronde (s) | Gem. rondetijd (s) | Totale tijd (m:s) | Aantal rondes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LBB | 1:32.517 | 28.523 | 32.697 | 2:43.487 | 5 |
| 2 | Mehdi | 1:44.091 | 33.899 | 34.697 | 1:44.091 | 3 |
| 3 | Kawouter | 2:22.286 | 35.649 | 47.429 | 2:22.286 | 3 |
Heat 1
| LBB |
|---|
38.127 35.844 |
1:09.905 31.777 |
1:38.428 28.523 |
2:10.644 32.216 |
2:45.770 35.126 |
| Mehdi |
|---|
39.683 35.358 |
1:14.517 34.834 |
1:48.415 33.899 |
| Kawouter |
|---|
39.106 36.400 |
1:49.342 1:10.236 |
2:24.991 35.649 |
Race format: MultiGP standaard
Samenvatting
| Callsign | Top 3 cons. (m:s) | Snelste ronde (s) | Gem. rondetijd (s) | Totale tijd (m:s) | Aantal rondes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kawouter | 1:49.680 | 35.003 | 40.615 | 2:42.462 | 4 |
| 2 | LBB | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
| 3 | Mehdi | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
Heat 1
| LBB |
|---|
| Mehdi |
|---|
| Kawouter |
|---|
54.940 52.782 |
1:34.291 39.351 |
2:09.294 35.003 |
2:44.620 35.327 |
Race format: MultiGP standaard
Samenvatting
| Callsign | Top 3 cons. (m:s) | Snelste ronde (s) | Gem. rondetijd (s) | Totale tijd (m:s) | Aantal rondes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kawouter | 1:53.163 | 32.503 | 37.721 | 1:53.163 | 3 |
| 2 | LBB | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
| 3 | Mehdi | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
Heat 1
| LBB |
|---|
| Mehdi |
|---|
| Kawouter |
|---|
1:16.623 36.119 |
2:01.164 44.541 |
2:33.666 32.503 |
Race format: MultiGP standaard
Samenvatting
| Callsign | Top 3 cons. (m:s) | Snelste ronde (s) | Gem. rondetijd (s) | Totale tijd (m:s) | Aantal rondes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kawouter | 1:47.438 | 32.442 | 35.813 | 1:47.438 | 3 |
| 2 | LBB | 1:49.891 | 31.163 | 36.812 | 2:27.246 | 4 |
| 3 | Mehdi | 2:03.376 | 34.754 | 40.270 | 2:41.080 | 4 |
Heat 1
| LBB |
|---|
36.978 34.636 |
1:21.070 44.092 |
1:52.233 31.163 |
2:29.589 37.355 |
| Mehdi |
|---|
42.346 37.704 |
1:34.579 52.233 |
2:10.968 36.389 |
2:45.722 34.754 |
| Kawouter |
|---|
43.187 41.182 |
1:15.629 32.442 |
1:49.443 33.814 |
Race format: MultiGP standaard
Samenvatting
| Callsign | Top 3 cons. (m:s) | Snelste ronde (s) | Gem. rondetijd (s) | Totale tijd (m:s) | Aantal rondes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LBB | 1:42.072 | 31.226 | 34.024 | 1:42.072 | 3 |
| 2 | Kawouter | 1:48.617 | 33.840 | 36.206 | 1:48.617 | 3 |
| 3 | Mehdi | 1:55.229 | 33.356 | 38.410 | 1:55.229 | 3 |
Heat 1
| LBB |
|---|
37.195 34.430 |
1:13.610 36.415 |
1:44.837 31.226 |
| Mehdi |
|---|
49.168 45.266 |
1:25.775 36.607 |
1:59.131 33.356 |
| Kawouter |
|---|
40.072 37.858 |
1:16.990 36.919 |
1:50.830 33.840 |
Race format: MultiGP standaard
Samenvatting
| Callsign | Top 3 cons. (m:s) | Snelste ronde (s) | Gem. rondetijd (s) | Totale tijd (m:s) | Aantal rondes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LBB | 1:42.878 | 32.497 | 34.293 | 1:42.878 | 3 |
| 2 | Mehdi | 1:55.773 | 38.259 | 38.591 | 1:55.773 | 3 |
| 3 | Kawouter | --.--- | 35.898 | 38.871 | 1:17.743 | 2 |
Heat 1
| LBB |
|---|
1:45.477 36.584 |
2:17.973 32.497 |
2:51.771 33.797 |
| Mehdi |
|---|
1:48.602 38.259 |
2:27.661 39.059 |
3:06.116 38.454 |
| Kawouter |
|---|
38.092 35.898 |
1:19.937 41.845 |
Race format: MultiGP standaard
Samenvatting
| Callsign | Top 3 cons. (m:s) | Snelste ronde (s) | Gem. rondetijd (s) | Totale tijd (m:s) | Aantal rondes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mehdi | 1:56.930 | 34.657 | 38.977 | 1:56.930 | 3 |
| 2 | LBB | 3:10.118 | 31.726 | 1:03.373 | 3:10.118 | 3 |
| 3 | Kawouter | --.--- | 36.398 | 36.398 | 36.398 | 1 |
Heat 1
| LBB |
|---|
34.292 31.726 |
2:38.747 2:04.455 |
3:12.685 33.937 |
| Mehdi |
|---|
43.506 39.095 |
1:18.163 34.657 |
2:01.341 43.178 |
| Kawouter |
|---|
38.766 36.398 |
Race format: MultiGP standaard
Samenvatting
| Callsign | Top 3 cons. (m:s) | Snelste ronde (s) | Gem. rondetijd (s) | Totale tijd (m:s) | Aantal rondes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LBB | 1:34.924 | 31.584 | 32.960 | 2:11.838 | 4 |
| 2 | Mehdi | --.--- | 34.645 | 39.570 | 1:19.140 | 2 |
| 3 | Kawouter | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
Heat 1
| LBB |
|---|
34.206 31.707 |
1:05.789 31.584 |
1:37.422 31.633 |
2:14.337 36.915 |
| Mehdi |
|---|
49.982 44.496 |
1:24.626 34.645 |
| Kawouter |
|---|
Race format: MultiGP standaard
Samenvatting
| Callsign | Top 3 cons. (m:s) | Snelste ronde (s) | Gem. rondetijd (s) | Totale tijd (m:s) | Aantal rondes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mehdi | 1:46.133 | 34.421 | 35.378 | 1:46.133 | 3 |
| 2 | Kawouter | 2:12.319 | 30.613 | 44.106 | 2:12.319 | 3 |
| 3 | LBB | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
Heat 1
| LBB |
|---|
| Mehdi |
|---|
56.483 35.972 |
1:32.223 35.740 |
2:06.644 34.421 |
| Kawouter |
|---|
1:26.033 1:10.637 |
1:56.646 30.613 |
2:27.715 31.068 |
Race format: MultiGP standaard
Samenvatting
| Callsign | Top 3 cons. (m:s) | Snelste ronde (s) | Gem. rondetijd (s) | Totale tijd (m:s) | Aantal rondes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LBB | 1:43.339 | 31.461 | 34.446 | 1:43.339 | 3 |
| 2 | Mehdi | 1:47.697 | 33.556 | 35.899 | 1:47.697 | 3 |
| 3 | Kawouter | --.--- | 30.590 | 48.764 | 1:37.528 | 2 |
Heat 1
| LBB |
|---|
44.117 38.910 |
1:17.085 32.967 |
1:48.546 31.461 |
| Mehdi |
|---|
44.913 33.556 |
1:22.895 37.981 |
1:59.055 36.160 |
| Kawouter |
|---|
32.655 30.590 |
1:39.593 1:06.938 |
Race format: MultiGP standaard
Samenvatting
| Callsign | Top 3 cons. (m:s) | Snelste ronde (s) | Gem. rondetijd (s) | Totale tijd (m:s) | Aantal rondes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kawouter | --.--- | 33.461 | 33.461 | 33.461 | 1 |
| 2 | Mehdi | --.--- | 36.535 | 59.454 | 1:58.908 | 2 |
| 3 | LBB | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
Heat 1
| LBB |
|---|
| Mehdi |
|---|
58.351 36.535 |
2:20.724 1:22.373 |
| Kawouter |
|---|
36.029 33.461 |
Race format: MultiGP standaard
Samenvatting
| Callsign | Top 3 cons. (m:s) | Snelste ronde (s) | Gem. rondetijd (s) | Totale tijd (m:s) | Aantal rondes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kawouter | 1:43.179 | 31.962 | 34.393 | 1:43.179 | 3 |
| 2 | Mehdi | --.--- | 40.196 | 43.776 | 1:27.553 | 2 |
| 3 | LBB | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
Heat 1
| LBB |
|---|
| Mehdi |
|---|
50.717 47.357 |
1:30.913 40.196 |
| Kawouter |
|---|
37.520 35.380 |
1:13.357 35.836 |
1:45.319 31.962 |
Race format: MultiGP standaard
Samenvatting
| Callsign | Top 3 cons. (m:s) | Snelste ronde (s) | Gem. rondetijd (s) | Totale tijd (m:s) | Aantal rondes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LBB | 1:42.947 | 31.911 | 36.049 | 2:24.195 | 4 |
| 2 | Mehdi | 2:38.441 | 37.207 | 52.814 | 2:38.441 | 3 |
| 3 | Kawouter | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
Heat 1
| LBB |
|---|
49.988 41.249 |
1:26.755 36.767 |
2:01.024 34.269 |
2:32.935 31.911 |
| Mehdi |
|---|
58.588 49.966 |
2:09.856 1:11.268 |
2:47.063 37.207 |
| Kawouter |
|---|
Race format: MultiGP standaard
Samenvatting
| Callsign | Top 3 cons. (m:s) | Snelste ronde (s) | Gem. rondetijd (s) | Totale tijd (m:s) | Aantal rondes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LBB | 1:34.873 | 31.177 | 31.624 | 1:34.873 | 3 |
| 2 | Mehdi | 1:52.281 | 35.313 | 37.427 | 1:52.281 | 3 |
| 3 | Kawouter | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
Heat 1
| LBB |
|---|
34.016 31.794 |
1:05.193 31.177 |
1:37.095 31.902 |
| Mehdi |
|---|
41.038 36.480 |
1:16.352 35.313 |
1:56.839 40.487 |
| Kawouter |
|---|
Race format: MultiGP standaard
Samenvatting
| Callsign | Top 3 cons. (m:s) | Snelste ronde (s) | Gem. rondetijd (s) | Totale tijd (m:s) | Aantal rondes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mehdi | 1:59.661 | 34.150 | 39.887 | 1:59.661 | 3 |
| 2 | LBB | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
| 3 | Kawouter | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
Heat 1
| LBB |
|---|
| Mehdi |
|---|
1:38.028 47.269 |
2:16.270 38.242 |
2:50.420 34.150 |
| Kawouter |
|---|