Training 4 oktober 2020
Datum:
4-10-2020
Locatie:
Beukendal, Soest
Snelste 3 opeenvolgende rondes
| Callsign | Snelste (m:s) | Gem. top 5 (m:s) | Gem. top 10 (m:s) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Starlite | 55.105 | 1:20.115 | -:--.--- |
| 2 | Babba | 1:15.517 | 1:27.710 | -:--.--- |
| 3 | LBB | 1:16.241 | 1:20.004 | -:--.--- |
| 4 | Mehdi | 1:24.351 | 1:26.340 | 1:30.860 |
| 5 | Kawouter | 1:28.376 | 1:34.442 | 1:45.495 |
| 6 | Fullstack FPV | 1:29.751 | -:--.--- | -:--.--- |
| 7 | RavenFPV | 1:38.785 | -:--.--- | -:--.--- |
Snelste rondetijd
| Callsign | Snelste (sec) | Gem. top 5 (sec) | Gem. top 10 (sec) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Starlite | 16.184 | 20.764 | 23.430 |
| 2 | Babba | 20.182 | 26.373 | --.--- |
| 3 | LBB | 23.105 | 24.417 | 26.121 |
| 4 | Mehdi | 26.306 | 26.890 | 28.228 |
| 5 | Kawouter | 28.297 | 30.388 | 31.685 |
| 6 | Fullstack FPV | 28.468 | 30.892 | --.--- |
| 7 | RavenFPV | 32.127 | --.--- | --.--- |
Totalen
| Callsign | Gem. rondetijd (sec) | Totale tijd (min) | Aantal rondes | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mehdi | 32.510 | 32:30.576 | 60 |
| 2 | Kawouter | 36.408 | 30:20.389 | 50 |
| 3 | LBB | 33.195 | 25:26.972 | 46 |
| 4 | Starlite | 32.104 | 20:19.943 | 38 |
| 5 | Babba | 31.992 | 19:11.711 | 36 |
| 6 | Fullstack FPV | 38.341 | 14:41.833 | 23 |
| 7 | RavenFPV | 43.117 | 6:28.050 | 9 |
Race format: MultiGP standaard
Samenvatting
| Callsign | Top 3 cons. (m:s) | Snelste ronde (s) | Gem. rondetijd (s) | Totale tijd (m:s) | Aantal rondes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Babba | 1:41.811 | 30.641 | 34.372 | 2:51.858 | 5 |
| 2 | Kawouter | 1:55.009 | 32.711 | 41.228 | 2:44.910 | 4 |
| 3 | Starlite | --.--- | 33.031 | 1:13.373 | 2:26.745 | 2 |
| 4 | RavenFPV | --.--- | 42.712 | 53.165 | 1:46.329 | 2 |
| 5 | LBB | --.--- | 48.331 | 1:14.303 | 2:28.606 | 2 |
| 6 | Mehdi | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
| 7 | Fullstack FPV | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
Heat 1
| RavenFPV |
|---|
1:07.972 1:03.618 |
1:50.684 42.712 |
| Fullstack FPV |
|---|
| Kawouter |
|---|
51.571 49.901 |
1:38.825 47.254 |
2:13.869 35.044 |
2:46.580 32.711 |
Heat 2
| LBB |
|---|
51.862 48.331 |
2:32.137 1:40.275 |
| Mehdi |
|---|
| Starlite |
|---|
1:55.615 1:53.714 |
2:28.646 33.031 |
| Babba |
|---|
39.762 37.035 |
1:12.073 32.311 |
1:50.933 38.859 |
2:21.574 30.641 |
2:54.585 33.011 |
Race format: MultiGP standaard
Samenvatting
| Callsign | Top 3 cons. (m:s) | Snelste ronde (s) | Gem. rondetijd (s) | Totale tijd (m:s) | Aantal rondes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Starlite | 1:24.365 | 25.240 | 34.936 | 2:54.682 | 5 |
| 2 | RavenFPV | 1:38.785 | 32.127 | 34.393 | 2:17.571 | 4 |
| 3 | Mehdi | 1:39.444 | 32.231 | 35.548 | 2:57.741 | 5 |
| 4 | Babba | 1:42.553 | 29.926 | 34.184 | 1:42.553 | 3 |
| 5 | Kawouter | 1:44.357 | 33.475 | 36.231 | 3:01.156 | 5 |
| 6 | LBB | 2:03.400 | 38.582 | 41.133 | 2:03.400 | 3 |
| 7 | Fullstack FPV | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
Heat 1
| RavenFPV |
|---|
40.355 38.786 |
1:13.987 33.633 |
1:47.013 33.026 |
2:19.140 32.127 |
| Fullstack FPV |
|---|
| Kawouter |
|---|
37.049 35.478 |
1:18.370 41.321 |
1:55.467 37.097 |
2:29.251 33.785 |
3:02.726 33.475 |
Heat 2
| LBB |
|---|
43.386 39.317 |
1:21.967 38.582 |
2:07.469 45.501 |
| Mehdi |
|---|
48.119 42.582 |
1:23.834 35.715 |
1:57.441 33.607 |
2:31.046 33.605 |
3:03.278 32.231 |
| Starlite |
|---|
1:03.083 58.828 |
1:34.572 31.489 |
1:59.812 25.240 |
2:32.231 32.419 |
2:58.937 26.706 |
| Babba |
|---|
33.979 30.290 |
1:16.317 42.337 |
1:46.242 29.926 |
Race format: MultiGP standaard
Samenvatting
| Callsign | Top 3 cons. (m:s) | Snelste ronde (s) | Gem. rondetijd (s) | Totale tijd (m:s) | Aantal rondes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Starlite | 1:27.076 | 22.636 | 29.101 | 1:56.405 | 4 |
| 2 | Mehdi | 1:36.627 | 31.565 | 33.380 | 2:46.902 | 5 |
| 3 | LBB | 1:45.863 | 25.943 | 33.667 | 2:14.669 | 4 |
| 4 | Kawouter | 1:52.916 | 32.922 | 38.849 | 3:14.247 | 5 |
| 5 | Babba | --.--- | 28.849 | 29.912 | 59.824 | 2 |
| 6 | Fullstack FPV | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
| 7 | RavenFPV | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
Heat 1
| RavenFPV |
|---|
| Fullstack FPV |
|---|
| Kawouter |
|---|
38.028 35.546 |
1:12.813 34.784 |
1:55.399 42.586 |
2:43.808 48.409 |
3:16.730 32.922 |
Heat 2
| LBB |
|---|
31.692 28.806 |
1:00.338 28.646 |
1:51.613 51.275 |
2:17.555 25.943 |
| Mehdi |
|---|
39.564 34.995 |
1:11.692 32.128 |
1:44.627 32.935 |
2:16.192 31.565 |
2:51.472 35.280 |
| Starlite |
|---|
31.486 29.329 |
56.790 25.304 |
1:35.927 39.137 |
1:58.563 22.636 |
| Babba |
|---|
32.328 28.849 |
1:03.304 30.976 |
Race format: MultiGP standaard
Samenvatting
| Callsign | Top 3 cons. (m:s) | Snelste ronde (s) | Gem. rondetijd (s) | Totale tijd (m:s) | Aantal rondes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Starlite | 1:18.222 | 21.590 | 26.162 | 2:10.809 | 5 |
| 2 | LBB | 1:20.485 | 26.378 | 28.310 | 2:21.548 | 5 |
| 3 | Mehdi | 1:32.571 | 30.432 | 31.639 | 3:09.832 | 6 |
| 4 | Kawouter | 1:39.197 | 32.456 | 35.098 | 2:55.491 | 5 |
| 5 | Babba | 1:47.055 | 35.226 | 35.685 | 1:47.055 | 3 |
| 6 | RavenFPV | 2:24.150 | 41.971 | 48.050 | 2:24.150 | 3 |
| 7 | Fullstack FPV | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
Heat 1
| RavenFPV |
|---|
1:07.038 56.487 |
1:52.730 45.692 |
2:34.700 41.971 |
| Fullstack FPV |
|---|
| Kawouter |
|---|
42.662 40.131 |
1:18.824 36.162 |
1:51.498 32.674 |
2:23.954 32.456 |
2:58.021 34.067 |
Heat 2
| LBB |
|---|
32.829 30.563 |
59.206 26.378 |
1:25.889 26.683 |
1:53.314 27.424 |
2:23.813 30.500 |
| Mehdi |
|---|
37.812 33.210 |
1:10.718 32.906 |
1:41.863 31.145 |
2:13.513 31.649 |
2:43.944 30.432 |
3:14.434 30.490 |
| Starlite |
|---|
29.242 25.782 |
52.187 22.945 |
1:21.682 29.495 |
1:52.680 30.998 |
2:14.270 21.590 |
| Babba |
|---|
37.511 35.226 |
1:12.989 35.478 |
1:49.341 36.352 |
Race format: MultiGP standaard
Samenvatting
| Callsign | Top 3 cons. (m:s) | Snelste ronde (s) | Gem. rondetijd (s) | Totale tijd (m:s) | Aantal rondes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Babba | 1:24.009 | 26.463 | 32.689 | 3:48.824 | 7 |
| 2 | Mehdi | 1:30.799 | 29.077 | 31.154 | 2:35.771 | 5 |
| 3 | Kawouter | 1:34.145 | 29.586 | 33.278 | 2:13.114 | 4 |
| 4 | LBB | --.--- | 25.464 | 25.464 | 25.464 | 1 |
| 5 | Fullstack FPV | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
| 6 | RavenFPV | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
| 7 | Starlite | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
Heat 1
| RavenFPV |
|---|
| Fullstack FPV |
|---|
| Kawouter |
|---|
35.024 32.425 |
1:04.610 29.586 |
1:36.744 32.133 |
2:15.712 38.968 |
Heat 2
| LBB |
|---|
51.007 25.464 |
| Mehdi |
|---|
1:13.199 34.312 |
1:43.859 30.660 |
2:16.471 32.612 |
2:45.548 29.077 |
3:14.657 29.109 |
| Starlite |
|---|
| Babba |
|---|
34.017 28.761 |
1:03.703 29.685 |
1:38.816 35.113 |
2:08.841 30.026 |
2:35.304 26.463 |
3:02.824 27.520 |
3:54.080 51.256 |
Race format: MultiGP standaard
Samenvatting
| Callsign | Top 3 cons. (m:s) | Snelste ronde (s) | Gem. rondetijd (s) | Totale tijd (m:s) | Aantal rondes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LBB | 1:28.800 | 24.801 | 32.537 | 2:42.685 | 5 |
| 2 | Mehdi | 1:28.864 | 28.180 | 32.652 | 2:43.258 | 5 |
| 3 | Kawouter | 1:29.994 | 29.203 | 32.318 | 3:13.910 | 6 |
| 4 | Starlite | 1:51.486 | 22.713 | 44.482 | 2:57.930 | 4 |
| 5 | Fullstack FPV | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
| 6 | RavenFPV | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
| 7 | Babba | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
Heat 1
| RavenFPV |
|---|
| Fullstack FPV |
|---|
| Kawouter |
|---|
38.817 37.306 |
1:10.129 31.312 |
1:45.426 35.298 |
2:16.528 31.102 |
2:46.217 29.689 |
3:15.420 29.203 |
Heat 2
| LBB |
|---|
30.430 28.322 |
1:15.992 45.562 |
1:54.369 38.377 |
2:19.169 24.801 |
2:44.792 25.623 |
| Mehdi |
|---|
39.412 34.032 |
1:19.774 40.362 |
1:51.026 31.252 |
2:20.458 29.432 |
2:48.638 28.180 |
| Starlite |
|---|
1:05.331 1:01.133 |
1:32.972 27.641 |
1:55.685 22.713 |
3:02.128 1:06.444 |
| Babba |
|---|
Race format: MultiGP standaard
Samenvatting
| Callsign | Top 3 cons. (m:s) | Snelste ronde (s) | Gem. rondetijd (s) | Totale tijd (m:s) | Aantal rondes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mehdi | 1:28.657 | 26.994 | 30.340 | 2:31.701 | 5 |
| 2 | Fullstack FPV | 1:38.106 | 31.840 | 34.664 | 2:53.318 | 5 |
| 3 | Starlite | 1:41.933 | 26.029 | 33.978 | 1:41.933 | 3 |
| 4 | LBB | --.--- | 31.160 | 31.160 | 31.160 | 1 |
| 5 | RavenFPV | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
| 6 | Kawouter | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
| 7 | Babba | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
Heat 1
| RavenFPV |
|---|
| Fullstack FPV |
|---|
40.859 40.162 |
1:12.699 31.840 |
1:44.907 32.209 |
2:18.965 34.058 |
2:54.016 35.050 |
| Kawouter |
|---|
Heat 2
| LBB |
|---|
32.582 31.160 |
| Mehdi |
|---|
36.072 33.097 |
1:06.019 29.947 |
1:33.013 26.994 |
2:06.877 33.864 |
2:34.675 27.798 |
| Starlite |
|---|
34.921 32.928 |
1:00.950 26.029 |
1:43.926 42.976 |
| Babba |
|---|
Race format: MultiGP standaard
Samenvatting
| Callsign | Top 3 cons. (m:s) | Snelste ronde (s) | Gem. rondetijd (s) | Totale tijd (m:s) | Aantal rondes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Babba | 1:15.517 | 20.182 | 25.172 | 1:15.517 | 3 |
| 2 | LBB | 1:21.302 | 24.350 | 30.074 | 2:00.298 | 4 |
| 3 | Starlite | 1:35.805 | 20.697 | 30.684 | 2:02.736 | 4 |
| 4 | Mehdi | 1:37.456 | 30.785 | 34.640 | 2:53.199 | 5 |
| 5 | Kawouter | 1:45.468 | 32.419 | 39.560 | 3:17.800 | 5 |
| 6 | Fullstack FPV | 1:56.384 | 31.164 | 38.795 | 1:56.384 | 3 |
| 7 | RavenFPV | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
Heat 1
| RavenFPV |
|---|
| Fullstack FPV |
|---|
32.343 31.164 |
1:06.424 34.081 |
1:57.562 51.138 |
| Kawouter |
|---|
48.963 46.294 |
1:35.002 46.038 |
2:15.491 40.490 |
2:47.910 32.419 |
3:20.469 32.559 |
Heat 2
| LBB |
|---|
26.624 24.350 |
52.911 26.287 |
1:23.577 30.665 |
2:02.573 38.996 |
| Mehdi |
|---|
46.469 41.562 |
1:20.650 34.181 |
1:56.277 35.627 |
2:27.062 30.785 |
2:58.107 31.045 |
| Starlite |
|---|
1:41.779 26.930 |
2:35.769 53.989 |
2:56.888 21.120 |
3:17.585 20.697 |
| Babba |
|---|
29.120 27.833 |
49.302 20.182 |
1:16.803 27.502 |
Race format: MultiGP standaard
Samenvatting
| Callsign | Top 3 cons. (m:s) | Snelste ronde (s) | Gem. rondetijd (s) | Totale tijd (m:s) | Aantal rondes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Starlite | 55.105 | 16.184 | 22.216 | 2:57.730 | 8 |
| 2 | Mehdi | 1:24.456 | 26.438 | 29.579 | 2:57.471 | 6 |
| 3 | Babba | 1:31.767 | 28.588 | 31.916 | 3:11.495 | 6 |
| 4 | LBB | 1:32.654 | 27.899 | 30.885 | 1:32.654 | 3 |
| 5 | Kawouter | 2:24.993 | 34.263 | 48.331 | 2:24.993 | 3 |
| 6 | Fullstack FPV | --.--- | 42.839 | 43.987 | 1:27.974 | 2 |
| 7 | RavenFPV | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
Heat 1
| RavenFPV |
|---|
| Fullstack FPV |
|---|
46.133 45.135 |
1:28.972 42.839 |
| Kawouter |
|---|
39.594 38.150 |
1:13.857 34.263 |
2:26.437 1:12.580 |
Heat 2
| LBB |
|---|
34.335 30.926 |
1:08.164 33.829 |
1:36.064 27.899 |
| Mehdi |
|---|
39.594 34.642 |
1:10.546 30.952 |
1:37.967 27.420 |
2:06.124 28.158 |
2:35.985 29.861 |
3:02.423 26.438 |
| Starlite |
|---|
38.557 31.976 |
1:01.176 22.619 |
1:29.227 28.051 |
1:49.335 20.108 |
2:05.519 16.184 |
2:25.178 19.660 |
2:44.440 19.262 |
3:04.311 19.871 |
| Babba |
|---|
39.542 36.700 |
1:08.130 28.588 |
1:38.331 30.201 |
2:11.309 32.978 |
2:42.264 30.955 |
3:14.336 32.072 |
Race format: MultiGP standaard
Samenvatting
| Callsign | Top 3 cons. (m:s) | Snelste ronde (s) | Gem. rondetijd (s) | Totale tijd (m:s) | Aantal rondes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Babba | 1:25.445 | 27.783 | 29.912 | 2:59.472 | 6 |
| 2 | Mehdi | 2:07.567 | 27.352 | 42.522 | 2:07.567 | 3 |
| 3 | Fullstack FPV | --.--- | 29.680 | 46.501 | 1:33.001 | 2 |
| 4 | LBB | --.--- | 40.563 | 40.563 | 40.563 | 1 |
| 5 | RavenFPV | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
| 6 | Kawouter | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
| 7 | Starlite | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
Heat 1
| RavenFPV |
|---|
| Fullstack FPV |
|---|
2:11.447 1:03.322 |
2:41.127 29.680 |
| Kawouter |
|---|
Heat 2
| LBB |
|---|
43.452 40.563 |
| Mehdi |
|---|
1:02.531 58.390 |
1:44.357 41.825 |
2:11.709 27.352 |
| Starlite |
|---|
| Babba |
|---|
33.492 30.313 |
1:06.706 33.213 |
1:37.207 30.501 |
2:04.991 27.783 |
2:34.039 29.049 |
3:02.652 28.613 |
Race format: MultiGP standaard
Samenvatting
| Callsign | Top 3 cons. (m:s) | Snelste ronde (s) | Gem. rondetijd (s) | Totale tijd (m:s) | Aantal rondes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LBB | 1:24.069 | 27.744 | 34.464 | 2:52.319 | 5 |
| 2 | Mehdi | 1:42.753 | 29.360 | 34.251 | 1:42.753 | 3 |
| 3 | Starlite | --.--- | 22.937 | 23.864 | 47.729 | 2 |
| 4 | Kawouter | --.--- | 33.342 | 38.863 | 1:17.726 | 2 |
| 5 | Babba | --.--- | 35.113 | 35.113 | 35.113 | 1 |
| 6 | Fullstack FPV | --.--- | 53.676 | 53.676 | 53.676 | 1 |
| 7 | RavenFPV | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
Heat 1
| RavenFPV |
|---|
| Fullstack FPV |
|---|
55.356 53.676 |
| Kawouter |
|---|
46.887 44.384 |
1:20.229 33.342 |
Heat 2
| LBB |
|---|
43.253 39.549 |
1:31.953 48.700 |
1:59.856 27.902 |
2:27.599 27.744 |
2:56.023 28.423 |
| Mehdi |
|---|
35.072 31.535 |
1:16.929 41.857 |
1:46.290 29.360 |
| Starlite |
|---|
27.689 24.792 |
50.626 22.937 |
| Babba |
|---|
1:48.616 35.113 |
Race format: MultiGP standaard
Samenvatting
| Callsign | Top 3 cons. (m:s) | Snelste ronde (s) | Gem. rondetijd (s) | Totale tijd (m:s) | Aantal rondes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LBB | 1:16.241 | 23.105 | 28.121 | 2:48.724 | 6 |
| 2 | Mehdi | 1:25.372 | 27.357 | 32.087 | 3:12.522 | 6 |
| 3 | Kawouter | 1:40.498 | 32.436 | 35.169 | 2:55.846 | 5 |
| 4 | Fullstack FPV | 1:57.329 | 33.310 | 41.710 | 2:46.839 | 4 |
| 5 | RavenFPV | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
| 6 | Babba | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
| 7 | Starlite | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
Heat 1
| RavenFPV |
|---|
| Fullstack FPV |
|---|
52.262 49.510 |
1:37.250 44.988 |
2:16.282 39.032 |
2:49.591 33.310 |
| Kawouter |
|---|
37.122 34.743 |
1:09.557 32.436 |
1:42.876 33.319 |
2:19.045 36.169 |
2:58.224 39.179 |
Heat 2
| LBB |
|---|
30.675 28.606 |
59.408 28.733 |
1:34.551 35.143 |
1:57.657 23.105 |
2:23.138 25.481 |
2:50.793 27.655 |
| Mehdi |
|---|
37.658 35.114 |
1:17.670 40.013 |
1:49.693 32.023 |
2:18.481 28.788 |
2:47.708 29.227 |
3:15.066 27.357 |
| Starlite |
|---|
| Babba |
|---|
Race format: MultiGP standaard
Samenvatting
| Callsign | Top 3 cons. (m:s) | Snelste ronde (s) | Gem. rondetijd (s) | Totale tijd (m:s) | Aantal rondes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LBB | 1:17.924 | 24.367 | 27.480 | 2:44.882 | 6 |
| 2 | Mehdi | 1:24.351 | 26.306 | 28.643 | 2:51.859 | 6 |
| 3 | Kawouter | 1:28.376 | 28.297 | 30.200 | 3:01.198 | 6 |
| 4 | Fullstack FPV | 1:29.751 | 28.468 | 31.773 | 3:10.640 | 6 |
| 5 | Starlite | --.--- | 23.244 | 23.244 | 23.244 | 1 |
| 6 | RavenFPV | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
| 7 | Babba | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
Heat 1
| RavenFPV |
|---|
| Fullstack FPV |
|---|
33.837 32.137 |
1:04.522 30.685 |
1:32.989 28.468 |
2:03.588 30.598 |
2:39.738 36.150 |
3:12.340 32.602 |
| Kawouter |
|---|
35.843 33.698 |
1:05.216 29.373 |
1:34.839 29.623 |
2:04.218 29.379 |
2:35.045 30.826 |
3:03.342 28.297 |
Heat 2
| LBB |
|---|
28.070 26.624 |
53.814 25.744 |
1:20.216 26.402 |
1:47.370 27.154 |
2:11.738 24.367 |
2:46.328 34.590 |
| Mehdi |
|---|
34.198 29.983 |
1:02.216 28.019 |
1:31.722 29.506 |
2:00.582 28.860 |
2:29.767 29.185 |
2:56.073 26.306 |
| Starlite |
|---|
25.240 23.244 |
| Babba |
|---|