Training 1 augustus 2020
Datum:
1-8-2020
Locatie:
Beukendal, Soest
Snelste 3 opeenvolgende rondes
| Callsign | Snelste (m:s) | Gem. top 5 (m:s) | Gem. top 10 (m:s) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kawouter | 1:12.954 | 1:25.394 | -:--.--- |
| 2 | Fullstack FPV | 1:22.413 | -:--.--- | -:--.--- |
| 3 | Mehdi | 1:22.426 | 1:26.869 | 2:05.057 |
| 4 | LBB | 1:30.639 | 1:52.189 | -:--.--- |
Snelste rondetijd
| Callsign | Snelste (sec) | Gem. top 5 (sec) | Gem. top 10 (sec) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kawouter | 21.697 | 23.136 | 26.194 |
| 2 | LBB | 24.067 | 27.514 | --.--- |
| 3 | Mehdi | 26.890 | 27.391 | 28.384 |
| 4 | Fullstack FPV | 26.991 | 32.104 | --.--- |
Totalen
| Callsign | Gem. rondetijd (sec) | Totale tijd (min) | Aantal rondes | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mehdi | 54.766 | 50:12.151 | 55 |
| 2 | Kawouter | 36.783 | 28:12.040 | 46 |
| 3 | Fullstack FPV | 1:10.747 | 29:28.680 | 25 |
| 4 | LBB | 44.586 | 17:05.480 | 23 |
Race format: MultiGP standaard
Samenvatting
| Callsign | Top 3 cons. (m:s) | Snelste ronde (s) | Gem. rondetijd (s) | Totale tijd (m:s) | Aantal rondes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kawouter | 1:12.954 | 21.697 | 35.354 | 2:56.771 | 5 |
| 2 | Mehdi | --.--- | 33.149 | 33.149 | 33.149 | 1 |
| 3 | LBB | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
| 4 | Fullstack FPV | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
Heat 1
| LBB |
|---|
| Kawouter |
|---|
1:13.201 1:13.201 |
1:43.817 30.616 |
2:10.850 27.033 |
2:35.074 24.224 |
2:56.771 21.697 |
Heat 2
| Mehdi |
|---|
33.149 33.149 |
| Fullstack FPV |
|---|
Race format: MultiGP standaard
Samenvatting
| Callsign | Top 3 cons. (m:s) | Snelste ronde (s) | Gem. rondetijd (s) | Totale tijd (m:s) | Aantal rondes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LBB | 1:33.431 | 27.514 | 31.144 | 1:33.431 | 3 |
| 2 | Kawouter | 1:55.838 | 23.595 | 36.482 | 3:02.409 | 5 |
| 3 | Mehdi | 3:17.982 | 30.423 | 1:05.994 | 3:17.982 | 3 |
| 4 | Fullstack FPV | --.--- | 3:39.579 | 3:39.579 | 3:39.579 | 1 |
Heat 1
| LBB |
|---|
27.514 27.514 |
1:01.238 33.724 |
1:33.431 32.193 |
| Kawouter |
|---|
38.119 38.119 |
1:06.571 28.452 |
2:00.010 53.439 |
2:38.814 38.804 |
3:02.409 23.595 |
Heat 2
| Mehdi |
|---|
1:34.048 1:34.048 |
2:47.559 1:13.512 |
3:17.982 30.423 |
| Fullstack FPV |
|---|
3:39.579 3:39.579 |
Race format: MultiGP standaard
Samenvatting
| Callsign | Top 3 cons. (m:s) | Snelste ronde (s) | Gem. rondetijd (s) | Totale tijd (m:s) | Aantal rondes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mehdi | 5:02.186 | 29.523 | 1:40.729 | 5:02.186 | 3 |
| 2 | Kawouter | --.--- | 51.723 | 1:05.696 | 2:11.392 | 2 |
| 3 | LBB | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
| 4 | Fullstack FPV | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
Heat 1
| LBB |
|---|
| Kawouter |
|---|
1:19.669 1:19.669 |
2:11.392 51.723 |
Heat 2
| Mehdi |
|---|
35.959 35.959 |
4:32.663 3:56.704 |
5:02.186 29.523 |
| Fullstack FPV |
|---|
Race format: MultiGP standaard
Samenvatting
| Callsign | Top 3 cons. (m:s) | Snelste ronde (s) | Gem. rondetijd (s) | Totale tijd (m:s) | Aantal rondes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LBB | 1:30.639 | 24.067 | 41.052 | 2:44.208 | 4 |
| 2 | Mehdi | 1:33.635 | 29.943 | 37.333 | 3:06.666 | 5 |
| 3 | Fullstack FPV | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
| 4 | Kawouter | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
Heat 1
| LBB |
|---|
1:13.570 1:13.570 |
1:37.637 24.067 |
2:10.788 33.151 |
2:44.208 33.420 |
| Kawouter |
|---|
Heat 2
| Mehdi |
|---|
1:01.139 1:01.139 |
1:31.082 29.943 |
2:02.199 31.117 |
2:34.774 32.575 |
3:06.666 31.892 |
| Fullstack FPV |
|---|
Race format: MultiGP standaard
Samenvatting
| Callsign | Top 3 cons. (m:s) | Snelste ronde (s) | Gem. rondetijd (s) | Totale tijd (m:s) | Aantal rondes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kawouter | 1:19.009 | 23.102 | 32.303 | 3:46.121 | 7 |
| 2 | LBB | --.--- | 26.064 | 28.879 | 57.758 | 2 |
| 3 | Mehdi | --.--- | 37.310 | 1:13.732 | 2:27.464 | 2 |
| 4 | Fullstack FPV | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
Heat 1
| LBB |
|---|
26.064 26.064 |
57.758 31.694 |
| Kawouter |
|---|
29.885 29.885 |
55.907 26.022 |
1:19.009 23.102 |
1:49.956 30.948 |
2:20.637 30.681 |
2:51.761 31.124 |
3:46.121 54.359 |
Heat 2
| Mehdi |
|---|
37.310 37.310 |
2:27.464 1:50.154 |
| Fullstack FPV |
|---|
Race format: MultiGP standaard
Samenvatting
| Callsign | Top 3 cons. (m:s) | Snelste ronde (s) | Gem. rondetijd (s) | Totale tijd (m:s) | Aantal rondes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mehdi | 1:29.013 | 28.257 | 33.675 | 2:48.375 | 5 |
| 2 | Kawouter | 1:44.651 | 24.470 | 48.769 | 3:15.076 | 4 |
| 3 | LBB | --.--- | 46.935 | 1:44.895 | 3:29.790 | 2 |
| 4 | Fullstack FPV | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
Heat 1
| LBB |
|---|
2:42.855 2:42.855 |
3:29.790 46.935 |
| Kawouter |
|---|
1:30.425 1:30.425 |
2:18.687 48.261 |
2:50.606 31.920 |
3:15.076 24.470 |
Heat 2
| Mehdi |
|---|
36.478 36.478 |
1:19.362 42.884 |
1:50.620 31.258 |
2:20.118 29.498 |
2:48.375 28.257 |
| Fullstack FPV |
|---|
Race format: MultiGP standaard
Samenvatting
| Callsign | Top 3 cons. (m:s) | Snelste ronde (s) | Gem. rondetijd (s) | Totale tijd (m:s) | Aantal rondes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mehdi | 1:26.632 | 27.609 | 30.411 | 3:32.877 | 7 |
| 2 | Kawouter | 1:30.527 | 22.815 | 31.097 | 2:04.388 | 4 |
| 3 | LBB | 1:40.037 | 31.613 | 35.405 | 2:57.025 | 5 |
| 4 | Fullstack FPV | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
Heat 1
| LBB |
|---|
42.582 42.582 |
1:15.229 32.648 |
1:46.843 31.613 |
2:22.618 35.775 |
2:57.025 34.407 |
| Kawouter |
|---|
33.861 33.861 |
1:05.750 31.889 |
1:41.573 35.823 |
2:04.388 22.815 |
Heat 2
| Mehdi |
|---|
30.765 30.765 |
1:00.679 29.914 |
1:36.072 35.392 |
2:06.245 30.173 |
2:35.564 29.319 |
3:05.268 29.704 |
3:32.877 27.609 |
| Fullstack FPV |
|---|
Race format: MultiGP standaard
Samenvatting
| Callsign | Top 3 cons. (m:s) | Snelste ronde (s) | Gem. rondetijd (s) | Totale tijd (m:s) | Aantal rondes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mehdi | 1:25.620 | 27.302 | 34.096 | 3:58.669 | 7 |
| 2 | LBB | 1:31.286 | 29.150 | 34.429 | 2:17.715 | 4 |
| 3 | Kawouter | 1:45.662 | 29.836 | 36.543 | 3:02.717 | 5 |
| 4 | Fullstack FPV | 2:53.612 | 30.153 | 59.693 | 3:58.772 | 4 |
Heat 1
| LBB |
|---|
46.429 46.429 |
1:18.632 32.203 |
1:48.565 29.933 |
2:17.715 29.150 |
| Kawouter |
|---|
29.836 29.836 |
1:14.633 44.797 |
1:45.662 31.030 |
2:32.533 46.871 |
3:02.717 30.184 |
Heat 2
| Mehdi |
|---|
1:05.216 1:05.216 |
1:35.350 30.134 |
2:05.604 30.254 |
2:33.049 27.445 |
3:02.415 29.367 |
3:31.367 28.951 |
3:58.669 27.302 |
| Fullstack FPV |
|---|
1:05.160 1:05.160 |
1:35.312 30.153 |
3:02.487 1:27.174 |
3:58.772 56.285 |
Race format: MultiGP standaard
Samenvatting
| Callsign | Top 3 cons. (m:s) | Snelste ronde (s) | Gem. rondetijd (s) | Totale tijd (m:s) | Aantal rondes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fullstack FPV | 1:22.413 | 26.991 | 40.709 | 3:23.545 | 5 |
| 2 | Mehdi | 1:22.426 | 26.890 | 40.689 | 3:23.444 | 5 |
| 3 | Kawouter | 1:40.622 | 29.358 | 37.322 | 2:29.289 | 4 |
| 4 | LBB | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
Heat 1
| LBB |
|---|
| Kawouter |
|---|
48.668 48.668 |
1:18.025 29.358 |
1:52.677 34.652 |
2:29.289 36.612 |
Heat 2
| Mehdi |
|---|
33.800 33.800 |
1:01.809 28.009 |
1:29.336 27.527 |
1:56.226 26.890 |
3:23.444 1:27.219 |
| Fullstack FPV |
|---|
33.812 33.812 |
1:01.852 28.040 |
1:29.234 27.382 |
1:56.225 26.991 |
3:23.545 1:27.320 |
Race format: MultiGP standaard
Samenvatting
| Callsign | Top 3 cons. (m:s) | Snelste ronde (s) | Gem. rondetijd (s) | Totale tijd (m:s) | Aantal rondes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kawouter | 1:23.858 | 25.280 | 30.300 | 3:01.798 | 6 |
| 2 | Mehdi | 1:30.654 | 28.742 | 50.703 | 3:22.810 | 4 |
| 3 | Fullstack FPV | --.--- | 30.812 | 1:11.457 | 2:22.913 | 2 |
| 4 | LBB | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
Heat 1
| LBB |
|---|
| Kawouter |
|---|
30.257 30.257 |
1:06.564 36.306 |
1:37.940 31.376 |
2:07.423 29.483 |
2:36.518 29.094 |
3:01.798 25.280 |
Heat 2
| Mehdi |
|---|
1:52.157 1:52.157 |
2:23.022 30.865 |
2:54.069 31.047 |
3:22.810 28.742 |
| Fullstack FPV |
|---|
1:52.102 1:52.102 |
2:22.913 30.812 |
Race format: MultiGP standaard
Samenvatting
| Callsign | Top 3 cons. (m:s) | Snelste ronde (s) | Gem. rondetijd (s) | Totale tijd (m:s) | Aantal rondes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LBB | 3:05.554 | 30.776 | 1:01.851 | 3:05.554 | 3 |
| 2 | Kawouter | --.--- | 34.061 | 34.061 | 34.061 | 1 |
| 3 | Mehdi | --.--- | 50.114 | 1:49.886 | 3:39.772 | 2 |
| 4 | Fullstack FPV | --.--- | 1:26.617 | 1:49.731 | 3:39.462 | 2 |
Heat 1
| LBB |
|---|
42.205 42.205 |
2:34.778 1:52.573 |
3:05.554 30.776 |
| Kawouter |
|---|
34.061 34.061 |
Heat 2
| Mehdi |
|---|
2:49.658 2:49.658 |
3:39.772 50.114 |
| Fullstack FPV |
|---|
2:12.846 2:12.846 |
3:39.462 1:26.617 |
Race format: MultiGP standaard
Samenvatting
| Callsign | Top 3 cons. (m:s) | Snelste ronde (s) | Gem. rondetijd (s) | Totale tijd (m:s) | Aantal rondes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mehdi | 1:39.423 | 27.712 | 33.141 | 1:39.423 | 3 |
| 2 | Fullstack FPV | 2:47.030 | 42.929 | 55.677 | 2:47.030 | 3 |
Heat 2
| Mehdi |
|---|
43.019 43.019 |
1:11.712 28.692 |
1:39.423 27.712 |
| Fullstack FPV |
|---|
42.929 42.929 |
1:39.446 56.517 |
2:47.030 1:07.584 |
Race format: MultiGP standaard
Samenvatting
| Callsign | Top 3 cons. (m:s) | Snelste ronde (s) | Gem. rondetijd (s) | Totale tijd (m:s) | Aantal rondes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kawouter | 1:48.017 | 27.726 | 36.006 | 1:48.017 | 3 |
| 2 | Fullstack FPV | 1:58.208 | 29.636 | 1:12.172 | 9:37.380 | 8 |
| 3 | Mehdi | 2:03.001 | 27.440 | 1:39.916 | 13:19.332 | 8 |
| 4 | LBB | --.--- | --.--- | --.--- | 00.000 | 0 |
Heat 1
| LBB |
|---|
| Kawouter |
|---|
27.726 27.726 |
1:03.144 35.418 |
1:48.017 44.873 |
Heat 2
| Mehdi |
|---|
30.131 30.131 |
57.571 27.440 |
2:03.001 1:05.430 |
2:44.857 41.856 |
3:14.479 29.622 |
11:32.765 8:18.286 |
12:38.424 1:05.659 |
13:19.332 40.908 |
| Fullstack FPV |
|---|
49.589 49.589 |
1:20.592 31.003 |
4:33.399 3:12.807 |
5:15.956 42.557 |
5:49.437 33.480 |
6:44.528 55.092 |
7:14.164 29.636 |
9:37.380 2:23.216 |